Postcodes in Maidstone page 4 Local Authority District

This page provides postcode data for the Maidstone UK Local Authority District.

In 2021, Maidstone contained approximately 71,200 households with a population of about 175,800

In 2011, Maidstone contained approximately 63,436 households with a population of about 155,130

Parishes in this Local Authority District
Key Active postcodeActive postcode Postcode no longer in usePostcode no longer in use

Postcode Ward Latitude Longitude Easting Northing Grid ref
ME14 1UG Penenden Heath 51.277769 0.527386 576374 156214 TQ763562
ME14 1UH Penenden Heath 51.278268 0.527198 576359 156269 TQ763562
ME14 1UJ Penenden Heath 51.27853 0.527112 576352 156298 TQ763562
ME14 1UL Penenden Heath 51.278479 0.527396 576372 156293 TQ763562
ME14 1UN Penenden Heath 51.277884 0.529156 576497 156231 TQ764562
ME14 1UP Penenden Heath 51.277604 0.529184 576500 156200 TQ765561
ME14 1UQ Penenden Heath 51.277666 0.526319 576300 156200 TQ762561
ME14 1UR Penenden Heath 51.278359 0.529211 576499 156284 TQ764562
ME14 1UT Penenden Heath 51.277644 0.528985 576486 156204 TQ764562
ME14 1UU Penenden Heath 51.277907 0.525171 576219 156224 TQ762562
ME14 1UW Penenden Heath 51.27717 0.531383 576655 156157 TQ766561
ME14 1UX Penenden Heath 51.277623 0.524568 576178 156191 TQ761561
ME14 1UY Penenden Heath 51.278065 0.524894 576199 156241 TQ761562
ME14 1UZ Penenden Heath 51.278266 0.524761 576189 156263 TQ761562
ME14 1WD Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WE Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WF Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WG Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WL Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WU Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WW Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WX Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1WY Park Wood & Mangravet 51.237695 0.563657 579059 151846 TQ790518
ME14 1WZ Park Wood & Mangravet 51.237695 0.563657 579059 151846 TQ790518
ME14 1XA Penenden Heath 51.27862 0.526286 576294 156306 TQ762563
ME14 1XB High Street 51.274998 0.530346 576591 155913 TQ765559
ME14 1XD Penenden Heath 51.278494 0.520443 575887 156278 TQ758562
ME14 1XE Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1XF Park Wood & Mangravet 51.237695 0.563657 579059 151846 TQ790518
ME14 1XG Penenden Heath 51.277759 0.522023 576000 156200 TQ760562
ME14 1XH Ringlestone 51.284809 0.515367 575509 156968 TQ755569
ME14 1XJ Penenden Heath 51.278487 0.525791 576260 156290 TQ762562
ME14 1XL Penenden Heath 51.27952 0.525417 576230 156404 TQ762564
ME14 1XN Penenden Heath 51.280515 0.519306 575800 156500 TQ758564
ME14 1XP Penenden Heath 51.278688 0.52064 575900 156300 TQ759563
ME14 1XQ Penenden Heath 51.278598 0.522312 576017 156294 TQ760562
ME14 1XR High Street 51.27598 0.525252 576232 156010 TQ762560
ME14 1XT High Street 51.273386 0.522543 576053 155715 TQ760557
ME14 1XU Park Wood & Mangravet 51.237695 0.563657 579059 151846 TQ790518
ME14 1XW Penenden Heath 51.279617 0.519256 575800 156400 TQ757563
ME14 1XX Penenden Heath 51.278802 0.521176 575937 156314 TQ759563
ME14 1XY Park Wood & Mangravet 51.237695 0.563657 579059 151846 TQ790518
ME14 1XZ Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1YA Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1YB Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1YD High Street 51.275971 0.525251 576232 156009 TQ762560
ME14 1YF Park Wood & Mangravet 51.237695 0.563657 579059 151846 TQ790518
ME14 1YG High Street 51.2724 0.520295 575900 155600 TQ758556
ME14 1YH High Street 51.27598 0.525252 576232 156010 TQ762560
ME14 1YJ High Street 51.27598 0.525252 576232 156010 TQ762560
ME14 1YL Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1YP High Street 51.272245 0.527456 576400 155600 TQ764555
ME14 1YQ Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1YR Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 1YW High Street 51.275971 0.525251 576232 156009 TQ762560
ME14 2AA Penenden Heath 51.286016 0.534064 576808 157147 TQ768571
ME14 2AB Penenden Heath 51.28641 0.53496 576869 157193 TQ768571
ME14 2AD Penenden Heath 51.285185 0.537947 577082 157064 TQ770570
ME14 2AE Penenden Heath 51.285612 0.531115 576604 157095 TQ766570
ME14 2AF Ringlestone 51.286254 0.512162 575280 157121 TQ752571
ME14 2AG Penenden Heath 51.285412 0.529943 576523 157070 TQ765570
ME14 2AH Penenden Heath 51.284737 0.530408 576558 156996 TQ765569
ME14 2AJ Penenden Heath 51.283923 0.531008 576603 156907 TQ766569
ME14 2AL Penenden Heath 51.284839 0.529825 576517 157006 TQ765570
ME14 2AN Penenden Heath 51.284764 0.528301 576411 156994 TQ764569
ME14 2AP Penenden Heath 51.284256 0.527283 576342 156935 TQ763569
ME14 2AQ Penenden Heath 51.284295 0.531273 576620 156949 TQ766569
ME14 2AR Penenden Heath 51.284744 0.527152 576331 156989 TQ763569
ME14 2AS Penenden Heath 51.284081 0.52703 576325 156915 TQ763569
ME14 2AT Penenden Heath 51.278325 0.5191 575794 156256 TQ757562
ME14 2AU Penenden Heath 51.284457 0.525444 576213 156953 TQ762569
ME14 2AW Penenden Heath 51.284385 0.53254 576708 156962 TQ767569
ME14 2AX Penenden Heath 51.283915 0.526419 576283 156895 TQ762568
ME14 2AY Penenden Heath 51.283879 0.529328 576486 156898 TQ764568
ME14 2AZ Penenden Heath 51.283878 0.529371 576489 156898 TQ764568
ME14 2BA Penenden Heath 51.283128 0.530749 576588 156818 TQ765568
ME14 2BB Penenden Heath 51.28296 0.530224 576552 156798 TQ765567
ME14 2BD Penenden Heath 51.28352 0.528017 576396 156855 TQ763568
ME14 2BE Penenden Heath 51.282907 0.527267 576346 156785 TQ763567
ME14 2BF Penenden Heath 51.282158 0.526566 576300 156700 TQ763567
ME14 2BG Penenden Heath 51.283175 0.526923 576321 156814 TQ763568
ME14 2BH Penenden Heath 51.282618 0.526491 576293 156751 TQ762567
ME14 2BJ Penenden Heath 51.28361 0.525914 576249 156860 TQ762568
ME14 2BL Park Wood & Mangravet 51.237695 0.563657 579059 151846 TQ790518
ME14 2BN Penenden Heath 51.28363 0.525844 576244 156862 TQ762568
ME14 2BP Penenden Heath 51.284616 0.52475 576164 156969 TQ761569
ME14 2BQ Penenden Heath 51.282255 0.526657 576306 156711 TQ763567
ME14 2BS Penenden Heath 51.285514 0.5248 576164 157069 TQ761570
ME14 2BT Penenden Heath 51.283087 0.525183 576200 156800 TQ762568
ME14 2BU Penenden Heath 51.280929 0.522655 576032 156554 TQ760565
ME14 2BW Penenden Heath 51.285597 0.524718 576158 157078 TQ761570
ME14 2BX Penenden Heath 51.280929 0.522655 576032 156554 TQ760565
ME14 2BY Ringlestone 51.29339 0.514889 575443 157921 TQ754579
ME14 2BZ Penenden Heath 51.280454 0.52217 576000 156500 TQ759565
ME14 2DA Penenden Heath 51.28805 0.536872 576996 157380 TQ769573
ME14 2DB Penenden Heath 51.286955 0.536797 576995 157258 TQ769572
ME14 2DD Penenden Heath 51.287005 0.538607 577121 157268 TQ771572
ME14 2DE Penenden Heath 51.286124 0.540251 577239 157174 TQ772571
ME14 2DF Penenden Heath 51.286038 0.538841 577141 157161 TQ771571
ME14 2DG Grove Green & Vinters Park 51.286024 0.541952 577358 157167 TQ773571
Contains OS data © Crown copyright and database right 2025
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2025
Contains National Statistics data © Crown copyright and database rights 2025
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0
Contains data from Wikipedia covered by the Creative Commons license