This page provides postcode data for the Neath Port Talbot UK Unitary Authority.
In 2021, Neath Port Talbot contained approximately 62,400 households with a population of about 142,300
In 2011, Neath Port Talbot contained approximately 60,393 households with a population of about 139,813
Postcode | Ward | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid ref |
---|---|---|---|---|---|---|
SA11 2SF | Briton Ferry East | 51.632415 | -3.820579 | 274093 | 194193 | SS740941 |
SA11 2SG | Briton Ferry East | 51.631696 | -3.821143 | 274052 | 194114 | SS740941 |
SA11 2SH | Briton Ferry East | 51.631977 | -3.820402 | 274104 | 194144 | SS741941 |
SA11 2SL | Briton Ferry East | 51.640074 | -3.817865 | 274302 | 195040 | SS743950 |
SA11 2SN | Briton Ferry East | 51.639584 | -3.818713 | 274242 | 194987 | SS742949 |
SA11 2SP | Briton Ferry East | 51.640831 | -3.818358 | 274270 | 195125 | SS742951 |
SA11 2SR | Briton Ferry East | 51.641753 | -3.818048 | 274294 | 195227 | SS742952 |
SA11 2SS | Briton Ferry East | 51.641442 | -3.818354 | 274272 | 195193 | SS742951 |
SA11 2ST | Briton Ferry East | 51.64309 | -3.818217 | 274286 | 195376 | SS742953 |
SA11 2SU | Briton Ferry East | 51.642533 | -3.819034 | 274228 | 195315 | SS742953 |
SA11 2SW | Briton Ferry East | 51.640226 | -3.818522 | 274257 | 195058 | SS742950 |
SA11 2SY | Briton Ferry East | 51.643378 | -3.818778 | 274248 | 195409 | SS742954 |
SA11 2TA | Briton Ferry East | 51.644153 | -3.818679 | 274257 | 195495 | SS742954 |
SA11 2TB | Briton Ferry East | 51.642756 | -3.816571 | 274399 | 195336 | SS743953 |
SA11 2TD | Briton Ferry East | 51.641735 | -3.81627 | 274417 | 195222 | SS744952 |
SA11 2TE | Briton Ferry East | 51.639373 | -3.816117 | 274421 | 194959 | SS744949 |
SA11 2TF | Briton Ferry East | 51.639779 | -3.815759 | 274447 | 195004 | SS744950 |
SA11 2TG | Briton Ferry East | 51.640568 | -3.815602 | 274460 | 195091 | SS744950 |
SA11 2TH | Briton Ferry East | 51.640995 | -3.815027 | 274501 | 195138 | SS745951 |
SA11 2TJ | Briton Ferry East | 51.638792 | -3.817626 | 274315 | 194897 | SS743948 |
SA11 2TL | Briton Ferry East | 51.641112 | -3.812662 | 274665 | 195146 | SS746951 |
SA11 2TN | Briton Ferry East | 51.640724 | -3.810694 | 274800 | 195100 | SS747950 |
SA11 2TP | Briton Ferry East | 51.640605 | -3.814375 | 274545 | 195093 | SS745950 |
SA11 2TR | Briton Ferry East | 51.640194 | -3.808375 | 274959 | 195037 | SS749950 |
SA11 2TS | Briton Ferry East | 51.639702 | -3.80996 | 274848 | 194985 | SS748949 |
SA11 2TT | Briton Ferry East | 51.638902 | -3.809076 | 274907 | 194895 | SS749948 |
SA11 2TU | Briton Ferry East | 51.641663 | -3.807523 | 275022 | 195199 | SS750951 |
SA11 2TW | Briton Ferry East | 51.639919 | -3.814492 | 274535 | 195017 | SS745950 |
SA11 2TY | Briton Ferry East | 51.636701 | -3.796921 | 275742 | 194629 | SS757946 |
SA11 2UE | Briton Ferry West | 51.639933 | -3.820882 | 274093 | 195030 | SS740950 |
SA11 2UF | Briton Ferry West | 51.641992 | -3.821165 | 274079 | 195259 | SS740952 |
SA11 2UG | Briton Ferry West | 51.642293 | -3.823822 | 273896 | 195297 | SS738952 |
SA11 2UH | Briton Ferry West | 51.642541 | -3.824049 | 273881 | 195325 | SS738953 |
SA11 2UL | Briton Ferry West | 51.643248 | -3.823065 | 273951 | 195402 | SS739954 |
SA11 2UN | Briton Ferry West | 51.643377 | -3.821148 | 274084 | 195413 | SS740954 |
SA11 2UP | Briton Ferry West | 51.643377 | -3.825544 | 273780 | 195421 | SS737954 |
SA11 2UQ | Briton Ferry West | 51.643638 | -3.824932 | 273823 | 195449 | SS738954 |
SA11 2UR | Briton Ferry West | 51.644073 | -3.826726 | 273700 | 195500 | SS737955 |
SA11 2US | Briton Ferry West | 51.643174 | -3.82669 | 273700 | 195400 | SS737953 |
SA11 2UT | Briton Ferry West | 51.643152 | -3.828135 | 273600 | 195400 | SS735954 |
SA11 2UU | Briton Ferry West | 51.643152 | -3.828135 | 273600 | 195400 | SS735954 |
SA11 2UW | Briton Ferry West | 51.643384 | -3.823925 | 273892 | 195419 | SS738954 |
SA11 2UY | Briton Ferry West | 51.64223 | -3.829543 | 273500 | 195300 | SS734952 |
SA11 2WA | Briton Ferry West | 51.64223 | -3.829543 | 273500 | 195300 | SS734952 |
SA11 2WW | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2WX | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2WY | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2WZ | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2XZ | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2YA | Briton Ferry West | 51.642826 | -3.827673 | 273631 | 195363 | SS736953 |
SA11 2YB | Briton Ferry West | 51.643236 | -3.827343 | 273655 | 195408 | SS736954 |
SA11 2YD | Briton Ferry West | 51.642927 | -3.82642 | 273718 | 195372 | SS737953 |
SA11 2YE | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2YF | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2YG | Briton Ferry West | 51.642001 | -3.82611 | 273737 | 195269 | SS737952 |
SA11 2YH | Briton Ferry West | 51.642466 | -3.826575 | 273706 | 195321 | SS737953 |
SA11 2YJ | Baglan | 51.628885 | -3.820336 | 274100 | 193800 | SS741937 |
SA11 2YL | Briton Ferry East | 51.642182 | -3.815883 | 274445 | 195271 | SS744952 |
SA11 2YN | Briton Ferry East | 51.642191 | -3.815869 | 274446 | 195272 | SS744952 |
SA11 2YP | Briton Ferry East | 51.642191 | -3.815869 | 274446 | 195272 | SS744952 |
SA11 2YQ | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2YR | Briton Ferry East | 51.63091 | -3.819059 | 274194 | 194023 | SS741940 |
SA11 2YS | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2YT | Briton Ferry East | 51.632174 | -3.816986 | 274341 | 194160 | SS743941 |
SA11 2YU | Briton Ferry East | 51.632295 | -3.817872 | 274280 | 194175 | SS742941 |
SA11 2YW | Briton Ferry East | 51.628906 | -3.819543 | 274155 | 193801 | SS741938 |
SA11 2YX | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2YY | Briton Ferry East | 51.632879 | -3.816768 | 274358 | 194238 | SS743942 |
SA11 2YZ | Briton Ferry East | 51.642191 | -3.815869 | 274446 | 195272 | SS744952 |
SA11 2ZP | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 2ZW | Neath North | 51.661654 | -3.806916 | 275119 | 197421 | SS751974 |
SA11 3AA | Neath North | 51.662105 | -3.801541 | 275492 | 197462 | SS754974 |
SA11 3AB | Neath North | 51.661442 | -3.800199 | 275583 | 197386 | SS755973 |
SA11 3AD | Neath North | 51.660392 | -3.80062 | 275551 | 197270 | SS755972 |
SA11 3AE | Neath North | 51.660086 | -3.799494 | 275628 | 197234 | SS756972 |
SA11 3AF | Neath North | 51.660856 | -3.799727 | 275614 | 197320 | SS756973 |
SA11 3AG | Neath North | 51.661103 | -3.798855 | 275675 | 197346 | SS756973 |
SA11 3AH | Neath North | 51.660525 | -3.798153 | 275722 | 197281 | SS757972 |
SA11 3AJ | Cimla and Pelenna | 51.652533 | -3.781183 | 276874 | 196363 | SS768963 |
SA11 3AL | Neath North | 51.661504 | -3.797946 | 275739 | 197389 | SS757973 |
SA11 3AN | Neath North | 51.6619 | -3.794983 | 275945 | 197428 | SS759974 |
SA11 3AP | Neath North | 51.662347 | -3.798673 | 275691 | 197484 | SS756974 |
SA11 3AQ | Cimla and Pelenna | 51.653801 | -3.779397 | 277001 | 196501 | SS770965 |
SA11 3AR | Neath North | 51.662638 | -3.798439 | 275708 | 197516 | SS757975 |
SA11 3AS | Neath North | 51.662746 | -3.799007 | 275669 | 197529 | SS756975 |
SA11 3AT | Neath North | 51.662647 | -3.798439 | 275708 | 197517 | SS757975 |
SA11 3AU | Neath North | 51.661597 | -3.799453 | 275635 | 197402 | SS756974 |
SA11 3AW | Neath North | 51.662443 | -3.797665 | 275761 | 197493 | SS757974 |
SA11 3AX | Cimla and Pelenna | 51.652955 | -3.782703 | 276770 | 196412 | SS767964 |
SA11 3AY | Neath North | 51.660604 | -3.802074 | 275451 | 197296 | SS754972 |
SA11 3AZ | Cimla and Pelenna | 51.652758 | -3.785023 | 276609 | 196395 | SS766963 |
SA11 3BA | Neath North | 51.660797 | -3.802993 | 275388 | 197319 | SS753973 |
SA11 3BB | Neath North | 51.660734 | -3.801197 | 275512 | 197309 | SS755973 |
SA11 3BD | Neath North | 51.660068 | -3.801821 | 275467 | 197236 | SS754972 |
SA11 3BE | Neath North | 51.660182 | -3.801421 | 275495 | 197248 | SS754972 |
SA11 3BG | Neath North | 51.662221 | -3.799825 | 275611 | 197472 | SS756974 |
SA11 3BH | Neath North | 51.661128 | -3.801069 | 275522 | 197353 | SS755973 |
SA11 3BJ | Cimla and Pelenna | 51.656297 | -3.781417 | 276868 | 196782 | SS768967 |
SA11 3BL | Neath North | 51.662448 | -3.801439 | 275500 | 197500 | SS754974 |
SA11 3BN | Neath North | 51.661658 | -3.806931 | 275118 | 197422 | SS751974 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).