This page provides postcode data for the E00067472 Census Output Area (OA) (2021).
It contains approximately 145 households with a population of about 285 (2021 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
YO3 7GA | 53.964963 | -1.077452 | 460622 | 452492 | SE606524 | No |
YO3 7GD | 53.964963 | -1.077452 | 460622 | 452492 | SE606524 | No |
YO3 7GJ | 53.964963 | -1.077452 | 460622 | 452492 | SE606524 | No |
YO3 7GL | 53.964963 | -1.077452 | 460622 | 452492 | SE606524 | No |
YO3 7GR | 53.964963 | -1.077452 | 460622 | 452492 | SE606524 | No |
YO3 7PG | 53.965145 | -1.075375 | 460758 | 452514 | SE607525 | No |
YO3 7PN | 53.965106 | -1.076168 | 460706 | 452509 | SE607525 | No |
YO3 7PW | 53.96574 | -1.076795 | 460664 | 452579 | SE606525 | No |
YO3 7QP | 53.965449 | -1.077487 | 460619 | 452546 | SE606525 | No |
YO3 7QU | 53.965222 | -1.077248 | 460635 | 452521 | SE606525 | No |
YO3 7QZ | 53.964546 | -1.077004 | 460652 | 452446 | SE606524 | No |
YO31 7AH | 53.965667 | -1.077827 | 460596 | 452570 | SE605525 | Yes |
YO31 7GA | 53.964963 | -1.077452 | 460622 | 452492 | SE606524 | Yes |
YO31 7HD | 53.966182 | -1.077029 | 460648 | 452628 | SE606526 | Yes |
YO31 7PG | 53.965163 | -1.075384 | 460757 | 452516 | SE607525 | Yes |
YO31 7PN | 53.965087 | -1.076102 | 460710 | 452507 | SE607525 | Yes |
YO31 7PW | 53.965887 | -1.077172 | 460639 | 452595 | SE606525 | Yes |
YO31 7QP | 53.965467 | -1.077511 | 460617 | 452548 | SE606525 | Yes |
YO31 7QU | 53.965167 | -1.07703 | 460649 | 452515 | SE606525 | Yes |
YO31 7QX | 53.965042 | -1.0772 | 460638 | 452501 | SE606525 | Yes |
YO31 7QZ | 53.964671 | -1.076843 | 460662 | 452460 | SE606524 | Yes |
YO31 7RF | 53.965392 | -1.075949 | 460720 | 452541 | SE607525 | Yes |
YO31 7RH | 53.965282 | -1.075747 | 460733 | 452529 | SE607525 | Yes |
YO31 7RW | 53.965904 | -1.077081 | 460645 | 452597 | SE606525 | Yes |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).