This page provides postcode data for the E00153856 Census Output Area (OA) (2021).
It contains approximately 106 households with a population of about 228 (2021 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
IP13 6RH | 52.118325 | 1.238988 | 621846 | 251616 | TM218516 | Yes |
IP13 6RJ | 52.116131 | 1.236287 | 621672 | 251364 | TM216513 | Yes |
IP13 6RL | 52.115791 | 1.233589 | 621489 | 251318 | TM214513 | Yes |
IP13 6RN | 52.112657 | 1.233742 | 621515 | 250970 | TM215509 | Yes |
IP13 6RP | 52.108356 | 1.227631 | 621118 | 250473 | TM211504 | Yes |
IP13 6RR | 52.116311 | 1.229726 | 621222 | 251364 | TM212513 | Yes |
IP13 6RS | 52.122387 | 1.227579 | 621045 | 252033 | TM210520 | Yes |
IP13 6RT | 52.121211 | 1.224922 | 620869 | 251894 | TM208518 | Yes |
IP13 6RU | 52.124405 | 1.22318 | 620734 | 252244 | TM207522 | Yes |
IP13 6RW | 52.108417 | 1.234209 | 621568 | 250500 | TM215504 | Yes |
IP13 6RX | 52.129203 | 1.222051 | 620633 | 252774 | TM206527 | Yes |
IP13 6RY | 52.129092 | 1.218916 | 620419 | 252752 | TM204527 | Yes |
IP13 6RZ | 52.128843 | 1.219073 | 620431 | 252725 | TM204527 | Yes |
IP13 6SA | 52.123347 | 1.2274 | 621028 | 252139 | TM210521 | Yes |
IP13 6TL | 52.108373 | 1.239741 | 621947 | 250512 | TM219505 | Yes |
IP13 6TR | 52.101937 | 1.250112 | 622689 | 249828 | TM226498 | Yes |
IP13 6TS | 52.105563 | 1.250069 | 622668 | 250231 | TM226502 | Yes |
IP13 6TW | 52.103024 | 1.242888 | 622189 | 249927 | TM221499 | Yes |
IP13 6UH | 52.104136 | 1.253777 | 622929 | 250084 | TM229500 | Yes |
IP13 6UJ | 52.104131 | 1.253412 | 622904 | 250082 | TM229500 | Yes |
IP13 6UL | 52.104162 | 1.251953 | 622804 | 250081 | TM228500 | Yes |
IP13 6UN | 52.104686 | 1.250896 | 622729 | 250136 | TM227501 | Yes |
IP13 6UQ | 52.10422 | 1.255069 | 623017 | 250097 | TM230500 | Yes |
IP13 6UW | 52.105175 | 1.250435 | 622695 | 250189 | TM226501 | Yes |
IP13 6XL | 52.106745 | 1.249512 | 622624 | 250361 | TM226503 | Yes |
IP13 6ZR | 52.106566 | 1.249587 | 622630 | 250341 | TM226503 | No |
IP6 9DF | 52.095381 | 1.217669 | 620500 | 249000 | TM204490 | No |
IP6 9DG | 52.098252 | 1.221878 | 620774 | 249332 | TM207493 | Yes |
IP6 9DH | 52.09589 | 1.225694 | 621047 | 249081 | TM210490 | Yes |
IP6 9DJ | 52.099422 | 1.231688 | 621440 | 249492 | TM214494 | Yes |
IP6 9DL | 52.09236 | 1.229133 | 621300 | 248699 | TM212486 | Yes |
IP6 9DQ | 52.096159 | 1.222106 | 620800 | 249100 | TM207491 | No |
IP6 9EA | 52.092471 | 1.222045 | 620814 | 248690 | TM208486 | Yes |
IP6 9LX | 52.116087 | 1.216532 | 620320 | 251299 | TM203512 | Yes |
IP6 9NA | 52.137935 | 1.21359 | 620011 | 253719 | TM200537 | Yes |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).