This page provides postcode data for the E00067945 Census Output Area (OA) (2011). E00067945 contains approximately 169 households with a population of about 328 (2011 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
DE22 3QE | 52.918644 | -1.484295 | 434772 | 335816 | SK347358 | Yes |
DE22 3QG | 52.91849 | -1.486186 | 434645 | 335798 | SK346357 | Yes |
DE22 3QR | 52.917183 | -1.485357 | 434702 | 335653 | SK347356 | Yes |
DE22 3SS | 52.918415 | -1.483421 | 434831 | 335791 | SK348357 | Yes |
DE22 3SU | 52.917463 | -1.483506 | 434826 | 335685 | SK348356 | Yes |
DE22 3SX | 52.916384 | -1.483504 | 434827 | 335565 | SK348355 | Yes |
DE22 3UA | 52.917143 | -1.484376 | 434768 | 335649 | SK347356 | Yes |
DE22 3UD | 52.916055 | -1.484282 | 434775 | 335528 | SK347355 | Yes |
DE22 3UG | 52.917069 | -1.48601 | 434658 | 335640 | SK346356 | Yes |
DE22 3WP | 52.917579 | -1.485546 | 434689 | 335697 | SK346356 | Yes |
DE22 3WR | 52.917762 | -1.484157 | 434782 | 335718 | SK347357 | Yes |
DE3 3QE | 52.919109 | -1.483832 | 434803 | 335868 | SK348358 | No |
DE3 3QG | 52.918445 | -1.486265 | 434640 | 335793 | SK346357 | No |
DE3 3SR | 52.917599 | -1.483895 | 434800 | 335700 | SK348356 | No |
DE3 3SS | 52.918415 | -1.483499 | 434826 | 335791 | SK348357 | No |
DE3 3SU | 52.917472 | -1.483584 | 434821 | 335686 | SK348356 | No |
DE3 3SX | 52.915989 | -1.483676 | 434816 | 335521 | SK348355 | No |
DE3 3UA | 52.917044 | -1.484378 | 434768 | 335638 | SK347356 | No |
DE3 3UG | 52.916971 | -1.486356 | 434635 | 335629 | SK346356 | No |
DE3 3WP | 52.917562 | -1.485755 | 434675 | 335695 | SK346356 | No |
DE3 3WR | 52.917717 | -1.484072 | 434788 | 335713 | SK347357 | No |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).