This page provides postcode data for the N00003051 Census Output Area (OA) (2011). N00003051 contains approximately 107 households with a population of about 329 (2011 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
BT92 7AL | 54.291319 | -7.19795 | 61896 | 500883 | NV618008 | Yes |
BT92 7AN | 54.286236 | -7.204958 | 61399 | 500352 | NV613003 | Yes |
BT92 7AQ | 54.277987 | -7.192513 | 62140 | 499375 | SA621993 | Yes |
BT92 7BH | 54.258506 | -7.223307 | 59977 | 497359 | SA599973 | Yes |
BT92 7BJ | 54.25956 | -7.218254 | 60314 | 497452 | SA603974 | Yes |
BT92 7BL | 54.26267 | -7.221219 | 60147 | 497812 | SA601978 | No |
BT92 7BN | 54.265885 | -7.223905 | 59999 | 498182 | SA599981 | Yes |
BT92 7BP | 54.264821 | -7.227424 | 59761 | 498081 | SA597980 | Yes |
BT92 7BT | 54.288424 | -7.218046 | 60566 | 500658 | NV605006 | No |
BT92 7BW | 54.272959 | -7.190248 | 62246 | 498806 | SA622988 | Yes |
BT92 7BX | 54.27279 | -7.209454 | 60996 | 498879 | SA609988 | Yes |
BT92 7BZ | 54.266824 | -7.237179 | 59143 | 498350 | SA591983 | Yes |
BT92 7DB | 54.263067 | -7.224265 | 59952 | 497870 | SA599978 | No |
BT92 7DR | 54.278776 | -7.225075 | 60029 | 499620 | SA600996 | Yes |
BT92 7DY | 54.256415 | -7.225035 | 59847 | 497135 | SA598971 | Yes |
BT92 7EF | 54.259409 | -7.252415 | 58091 | 497600 | SA580976 | Yes |
BT92 7EJ | 54.256925 | -7.253258 | 58015 | 497328 | SA580973 | Yes |
BT92 7EL | 54.281778 | -7.184425 | 62697 | 499758 | SA626997 | Yes |
BT92 7EQ | 54.275062 | -7.202487 | 61467 | 499098 | SA614990 | Yes |
BT92 7ER | 54.275206 | -7.19309 | 62080 | 499069 | SA620990 | Yes |
BT92 7ET | 54.282551 | -7.192516 | 62177 | 499883 | SA621998 | Yes |
BT92 7EU | 54.28682 | -7.203642 | 61489 | 500410 | NV614004 | No |
BT92 7GJ | 54.270867 | -7.20266 | 61422 | 498633 | SA614986 | Yes |
BT92 7JA | 54.262335 | -7.244827 | 58609 | 497888 | SA586978 | No |
BT92 7JE | 54.260594 | -7.243739 | 58665 | 497690 | SA586976 | Yes |
BT92 7JG | 54.266554 | -7.239977 | 58959 | 498334 | SA589983 | Yes |
BT92 7JJ | 54.268373 | -7.232116 | 59485 | 498498 | SA594984 | Yes |
BT92 7JL | 54.271481 | -7.240562 | 58962 | 498884 | SA589988 | Yes |
BT92 7JN | 54.27383 | -7.237049 | 59210 | 499128 | SA592991 | Yes |
BT92 7JP | 54.276399 | -7.229848 | 59699 | 499379 | SA596993 | Yes |
BT92 7JU | 54.254463 | -7.18122 | 62682 | 496707 | SA626967 | Yes |
BT92 7JW | 54.262061 | -7.183571 | 62591 | 497563 | SA625975 | Yes |
BT92 7JY | 54.266912 | -7.187512 | 62375 | 498121 | SA623981 | Yes |
BT92 7JZ | 54.277663 | -7.18182 | 62833 | 499288 | SA628992 | Yes |
BT92 7LD | 54.271286 | -7.214379 | 60663 | 498736 | SA606987 | Yes |
BT92 7LE | 54.280896 | -7.223746 | 60133 | 499849 | SA601998 | Yes |
BT92 7LF | 54.273366 | -7.220618 | 60274 | 498997 | SA602989 | Yes |
BT92 7LR | 54.25245 | -7.25159 | 58087 | 496823 | SA580968 | Yes |
BT92 7NH | 54.276905 | -7.213658 | 60756 | 499357 | SA607993 | Yes |
BT92 7NJ | 54.280304 | -7.204535 | 61377 | 499691 | SA613996 | Yes |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).