This page provides postcode data for the Keady Lower layer Super Output Area (LSOA) (2011). Keady contains approximately 776 households with a population of about 1,783 (2011 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
BT60 3BA | 54.245591 | -6.701184 | 93854 | 493529 | SA938935 | Yes |
BT60 3RG | 54.251915 | -6.70858 | 93420 | 494264 | SA934942 | Yes |
BT60 3RH | 54.252725 | -6.703676 | 93745 | 494333 | SA937943 | Yes |
BT60 3RJ | 54.253718 | -6.704136 | 93722 | 494445 | SA937944 | No |
BT60 3RL | 54.252748 | -6.702509 | 93821 | 494330 | SA938943 | Yes |
BT60 3RN | 54.253325 | -6.708506 | 93435 | 494421 | SA934944 | Yes |
BT60 3RP | 54.248281 | -6.705687 | 93581 | 493848 | SA935938 | Yes |
BT60 3RQ | 54.251797 | -6.706789 | 93535 | 494243 | SA935942 | Yes |
BT60 3RR | 54.248375 | -6.705209 | 93613 | 493856 | SA936938 | No |
BT60 3RS | 54.247614 | -6.705524 | 93586 | 493773 | SA935937 | Yes |
BT60 3RT | 54.249246 | -6.707697 | 93457 | 493964 | SA934939 | Yes |
BT60 3RU | 54.247355 | -6.705639 | 93577 | 493745 | SA935937 | No |
BT60 3RW | 54.248931 | -6.706817 | 93512 | 493925 | SA935939 | Yes |
BT60 3RY | 54.247304 | -6.707559 | 93452 | 493747 | SA934937 | Yes |
BT60 3RZ | 54.247161 | -6.706014 | 93551 | 493725 | SA935937 | No |
BT60 3SA | 54.247678 | -6.706412 | 93529 | 493784 | SA935937 | Yes |
BT60 3SB | 54.247976 | -6.706586 | 93520 | 493818 | SA935938 | Yes |
BT60 3SD | 54.247912 | -6.707263 | 93476 | 493814 | SA934938 | Yes |
BT60 3SE | 54.248146 | -6.707379 | 93470 | 493840 | SA934938 | Yes |
BT60 3SF | 54.248099 | -6.708792 | 93377 | 493841 | SA933938 | Yes |
BT60 3SG | 54.248463 | -6.71013 | 93293 | 493887 | SA932938 | Yes |
BT60 3SH | 54.246488 | -6.701862 | 93817 | 493632 | SA938936 | Yes |
BT60 3SJ | 54.246997 | -6.706571 | 93514 | 493709 | SA935937 | Yes |
BT60 3SL | 54.247228 | -6.703848 | 93693 | 493723 | SA936937 | Yes |
BT60 3SN | 54.252338 | -6.703627 | 93745 | 494290 | SA937942 | Yes |
BT60 3SP | 54.246774 | -6.708388 | 93394 | 493692 | SA933936 | Yes |
BT60 3SQ | 54.245989 | -6.702246 | 93788 | 493578 | SA937935 | Yes |
BT60 3SR | 54.250022 | -6.703837 | 93714 | 494033 | SA937940 | Yes |
BT60 3ST | 54.249215 | -6.704814 | 93645 | 493948 | SA936939 | Yes |
BT60 3SU | 54.249466 | -6.703932 | 93704 | 493972 | SA937939 | Yes |
BT60 3SW | 54.249366 | -6.708829 | 93384 | 493982 | SA933939 | Yes |
BT60 3SX | 54.249705 | -6.703633 | 93725 | 493997 | SA937939 | No |
BT60 3SY | 54.248281 | -6.704874 | 93634 | 493844 | SA936938 | Yes |
BT60 3SZ | 54.248142 | -6.704433 | 93661 | 493827 | SA936938 | No |
BT60 3TA | 54.248539 | -6.704605 | 93653 | 493872 | SA936938 | Yes |
BT60 3TB | 54.248427 | -6.703412 | 93730 | 493854 | SA937938 | No |
BT60 3TD | 54.248472 | -6.70341 | 93730 | 493859 | SA937938 | Yes |
BT60 3TE | 54.248074 | -6.703147 | 93745 | 493814 | SA937938 | Yes |
BT60 3TF | 54.247608 | -6.703269 | 93733 | 493762 | SA937937 | Yes |
BT60 3TG | 54.246921 | -6.70372 | 93699 | 493688 | SA936936 | No |
BT60 3TH | 54.252367 | -6.712233 | 93185 | 494330 | SA931943 | Yes |
BT60 3TJ | 54.250606 | -6.708821 | 93394 | 494120 | SA933941 | No |
BT60 3TL | 54.251213 | -6.702665 | 93799 | 494160 | SA937941 | Yes |
BT60 3TN | 54.253189 | -6.70093 | 93927 | 494373 | SA939943 | Yes |
BT60 3TP | 54.254696 | -6.703231 | 93788 | 494550 | SA937945 | Yes |
BT60 3TQ | 54.250606 | -6.704709 | 93662 | 494102 | SA936941 | Yes |
BT60 3TR | 54.254792 | -6.701233 | 93919 | 494552 | SA939945 | Yes |
BT60 3TS | 54.253683 | -6.700071 | 93986 | 494424 | SA939944 | Yes |
BT60 3TT | 54.253165 | -6.700317 | 93967 | 494367 | SA939943 | Yes |
BT60 3TU | 54.252324 | -6.700666 | 93938 | 494275 | SA939942 | Yes |
BT60 3TW | 54.253947 | -6.702073 | 93858 | 494462 | SA938944 | Yes |
BT60 3TX | 54.252096 | -6.704509 | 93686 | 494267 | SA936942 | Yes |
BT60 3TY | 54.25121 | -6.701529 | 93873 | 494155 | SA938941 | No |
BT60 3TZ | 54.25121 | -6.701529 | 93873 | 494155 | SA938941 | Yes |
BT60 3UA | 54.250469 | -6.701967 | 93839 | 494075 | SA938940 | Yes |
BT60 3UB | 54.251582 | -6.700168 | 93965 | 494191 | SA939941 | No |
BT60 3UD | 54.252608 | -6.698693 | 94068 | 494298 | SA940942 | Yes |
BT60 3UE | 54.252608 | -6.698693 | 94068 | 494298 | SA940942 | Yes |
BT60 3UH | 54.249022 | -6.701031 | 93889 | 493910 | SA938939 | Yes |
BT60 3UJ | 54.251281 | -6.696418 | 94206 | 494141 | SA942941 | No |
BT60 3UL | 54.24533 | -6.70782 | 93420 | 493529 | SA934935 | Yes |
BT60 3UQ | 54.249167 | -6.702821 | 93774 | 493934 | SA937939 | Yes |
BT60 3UR | 54.249631 | -6.699216 | 94012 | 493970 | SA940939 | Yes |
BT60 3UT | 54.249631 | -6.699216 | 94012 | 493970 | SA940939 | No |
BT60 3UW | 54.246969 | -6.706526 | 93516 | 493706 | SA935937 | Yes |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).