This page provides postcode data for the Wandsworth 012B Lower layer Super Output Area (LSOA) (2011). Wandsworth 012B contains approximately 917 households with a population of about 1,945 (2011 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
SW18 1AA | 51.458481 | -0.185568 | 526155 | 174839 | TQ261748 | Yes |
SW18 1AB | 51.458963 | -0.185444 | 526162 | 174893 | TQ261748 | Yes |
SW18 1AD | 51.459103 | -0.186853 | 526064 | 174906 | TQ260749 | Yes |
SW18 1AE | 51.459412 | -0.186481 | 526089 | 174941 | TQ260749 | Yes |
SW18 1AR | 51.459426 | -0.183875 | 526270 | 174947 | TQ262749 | Yes |
SW18 1AS | 51.459124 | -0.184761 | 526209 | 174912 | TQ262749 | Yes |
SW18 1AT | 51.459234 | -0.184315 | 526240 | 174925 | TQ262749 | Yes |
SW18 1JG | 51.460346 | -0.182971 | 526330 | 175051 | TQ263750 | Yes |
SW18 1JQ | 51.460727 | -0.182639 | 526352 | 175094 | TQ263750 | Yes |
SW18 2HE | 51.457844 | -0.185133 | 526187 | 174769 | TQ261747 | Yes |
SW18 2HF | 51.45779 | -0.185735 | 526145 | 174762 | TQ261747 | Yes |
SW18 2HG | 51.458184 | -0.184443 | 526234 | 174808 | TQ262748 | Yes |
SW18 2HH | 51.459677 | -0.180982 | 526470 | 174980 | TQ264749 | Yes |
SW18 2HJ | 51.459333 | -0.181936 | 526405 | 174940 | TQ264749 | Yes |
SW18 2HL | 51.459194 | -0.179418 | 526580 | 174929 | TQ265749 | Yes |
SW18 2HP | 51.45918 | -0.177321 | 526726 | 174931 | TQ267749 | Yes |
SW18 2HQ | 51.458558 | -0.183593 | 526292 | 174851 | TQ262748 | Yes |
SW18 2HR | 51.458953 | -0.178352 | 526655 | 174904 | TQ266749 | Yes |
SW18 2HS | 51.458876 | -0.17979 | 526555 | 174893 | TQ265748 | Yes |
SW18 2HT | 51.459332 | -0.180165 | 526528 | 174943 | TQ265749 | Yes |
SW18 2HW | 51.459324 | -0.176782 | 526763 | 174948 | TQ267749 | Yes |
SW18 2HX | 51.458768 | -0.180922 | 526477 | 174879 | TQ264748 | Yes |
SW18 2HY | 51.458923 | -0.180508 | 526505 | 174897 | TQ265748 | Yes |
SW18 2HZ | 51.459072 | -0.181399 | 526443 | 174912 | TQ264749 | Yes |
SW18 2JB | 51.457803 | -0.186023 | 526125 | 174763 | TQ261747 | Yes |
SW18 2NU | 51.457032 | -0.185554 | 526160 | 174678 | TQ261746 | Yes |
SW18 2PW | 51.458619 | -0.181719 | 526422 | 174861 | TQ264748 | Yes |
SW18 2QD | 51.457264 | -0.186552 | 526090 | 174702 | TQ260747 | Yes |
SW18 2QU | 51.458354 | -0.182608 | 526361 | 174830 | TQ263748 | Yes |
SW18 2QX | 51.458297 | -0.181257 | 526455 | 174826 | TQ264748 | Yes |
SW18 2QY | 51.458097 | -0.183492 | 526300 | 174800 | TQ262748 | No |
SW18 2QZ | 51.457971 | -0.184073 | 526260 | 174785 | TQ262747 | Yes |
SW18 2SH | 51.458448 | -0.179984 | 526543 | 174845 | TQ265748 | Yes |
SW18 2SL | 51.458532 | -0.17726 | 526732 | 174859 | TQ267748 | Yes |
SW18 2SN | 51.458884 | -0.176263 | 526800 | 174900 | TQ268749 | No |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).