UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
137000711 | Get address | DG10 9HD | 55.332416 | -3.445207 |
137000982 | Get address | DG10 9HD | 55.332517 | -3.444974 |
137001214 | Get address | DG10 9HD | 55.33261 | -3.444725 |
137005245 | Get address | DG10 9HD | 55.332551 | -3.445196 |
137011962 | Get address | DG10 9HD | 55.332323 | -3.445424 |
137012358 | Get address | DG10 9HD | 55.332459 | -3.445382 |
137015376 | Get address | DG10 9HD | 55.332755 | -3.444636 |
137016307 | Get address | DG10 9HD | 55.332545 | -3.444881 |
137023334 | Get address | DG10 9HD | 55.332399 | -3.445112 |
137023940 | Get address | DG10 9HD | 55.33269 | -3.444854 |
137027602 | Get address | DG10 9HD | 55.332606 | -3.445088 |
137027603 | Get address | DG10 9HD | 55.332656 | -3.444617 |
137034341 | Get address | DG10 9HD | 55.332417 | -3.445065 |
137034383 | Get address | DG10 9HD | 55.332418 | -3.445806 |
137037454 | Get address | DG10 9HD | 55.332783 | -3.444558 |
137037945 | Get address | DG10 9HD | 55.332385 | -3.445537 |
137038151 | Get address | DG10 9HD | 55.332522 | -3.445306 |
137038277 | Get address | DG10 9HD | 55.332582 | -3.444803 |
137041433 | Get address | DG10 9HD | 55.332334 | -3.445267 |
137045736 | Get address | DG10 9EU | 55.332722 | -3.444367 |
137046706 | Get address | DG10 9HD | 55.332652 | -3.444963 |
137048469 | Get address | DG10 9HD | 55.332727 | -3.44473 |
137052023 | Get address | DG10 9HD | 55.332499 | -3.445021 |
137052570 | Get address | DG10 9HD | 55.332685 | -3.444507 |
137054907 | Get address | DG10 9HD | 55.332184 | -3.445829 |
137057480 | Get address | DG10 9HD | 55.332508 | -3.445006 |
137090171 | Get address | DG10 9EX | 55.332806 | -3.444165 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).