Newton Garth Local Road

Properties in this road (71)

UPRN Address Postcode Latitude Longitude
72142167 Get address LS7 4HG 53.822063 -1.528085
72142168 Get address LS7 4HG 53.821259 -1.527197
72142169 Get address LS7 4HG 53.822252 -1.528219
72142170 Get address LS7 4HG 53.822054 -1.528039
72142171 Get address LS7 4HG 53.821286 -1.526984
72142172 Get address LS7 4HG 53.822234 -1.528159
72142173 Get address LS7 4HG 53.822036 -1.527979
72142174 Get address LS7 4HG 53.822234 -1.528113
72142175 Get address LS7 4HG 53.822026 -1.527933
72142176 Get address LS7 4HG 53.822225 -1.528052
72142177 Get address LS7 4HG 53.822314 -1.52793
72142178 Get address LS7 4HG 53.822017 -1.527872
72142179 Get address LS7 4JZ 53.821622 -1.527968
72142180 Get address LS7 4HG 53.821848 -1.528269
72142181 Get address LS7 4HG 53.822008 -1.527797
72142182 Get address LS7 4JZ 53.821613 -1.527907
72142183 Get address LS7 4JZ 53.821802 -1.527905
72142184 Get address LS7 4JZ 53.821604 -1.527862
72142186 Get address LS7 4JZ 53.821594 -1.527801
72142187 Get address LS7 4HG 53.821989 -1.527706
72142188 Get address LS7 4JZ 53.821585 -1.527741
72142189 Get address LS7 4HG 53.82198 -1.52766
72142190 Get address LS7 4JZ 53.821576 -1.527695
72142191 Get address LS7 4HG 53.821971 -1.527599
72142192 Get address LS7 4JZ 53.821567 -1.52765
72142193 Get address LS7 4HG 53.821962 -1.527569
72142194 Get address LS7 4JZ 53.821548 -1.527543
72142195 Get address LS7 4JZ 53.821691 -1.527238
72142196 Get address LS7 4HG 53.821962 -1.527508
72142197 Get address LS7 4JZ 53.821539 -1.527498
72142198 Get address LS7 4HG 53.821952 -1.527433
72142199 Get address LS7 4JZ 53.82153 -1.527437
72142200 Get address LS7 4HG 53.821934 -1.527357
72142201 Get address LS7 4JZ 53.821521 -1.527392
72142202 Get address LS7 4HG 53.821916 -1.527311
72142203 Get address LS7 4JZ 53.821512 -1.527331
72142204 Get address LS7 4HG 53.821916 -1.527266
72142205 Get address LS7 4JZ 53.821503 -1.527301
72142206 Get address LS7 4HG 53.821898 -1.527221
72142207 Get address LS7 4JZ 53.821493 -1.52724
72142208 Get address LS7 4HG 53.821888 -1.52716
72142209 Get address LS7 4JZ 53.821484 -1.52718
72142210 Get address LS7 4HG 53.821879 -1.527099
72142211 Get address LS7 4JZ 53.821475 -1.527119
72142212 Get address LS7 4HG 53.82187 -1.527054
72142213 Get address LS7 4JZ 53.821457 -1.527043
72142214 Get address LS7 4JZ 53.82159 -1.526692
72142215 Get address LS7 4HG 53.821861 -1.527008
72142216 Get address LS7 4JZ 53.821447 -1.526983
72142217 Get address LS7 4HG 53.821852 -1.526932
72142218 Get address LS7 4JZ 53.821438 -1.526937
72142219 Get address LS7 4HG 53.821842 -1.526857
72142220 Get address LS7 4JZ 53.821429 -1.526876
72142221 Get address LS7 4HG 53.821824 -1.526796
72142222 Get address LS7 4JZ 53.82142 -1.526831
72142223 Get address LS7 4HG 53.821815 -1.526751
72142224 Get address LS7 4JZ 53.821411 -1.526786
72142225 Get address LS7 4HG 53.821806 -1.52669
72142226 Get address LS7 4JZ 53.821401 -1.52671
72142227 Get address LS7 4HG 53.821797 -1.526644
72142228 Get address LS7 4JZ 53.821392 -1.526664
72142229 Get address LS7 4HG 53.821787 -1.526584
72142230 Get address LS7 4JZ 53.821383 -1.526604
72142231 Get address LS7 4HG 53.821778 -1.526523
72142232 Get address LS7 4HG 53.821769 -1.526478
72142233 Get address LS7 4HG 53.82176 -1.526417
72565710 Bracken Edge Primary School, Bracken Edge Primary School LS7 4HE 53.820701 -1.526839
72642074 Get address LS7 4JZ 53.821614 -1.528287
72745256 Get address LS7 4HG 53.821334 -1.527759
72745265 Get address LS7 4HG 53.821287 -1.527334
10015664650 Get address LS7 4HE 53.820891 -1.527277