King Street Minor Road

Properties in this road (61)

UPRN Address Postcode Latitude Longitude
10003023953 Get address HG3 5AT 54.086399 -1.760847
10003023954 Get address HG3 5AT 54.087109 -1.760828
10003023955 Get address HG3 5AT 54.086192 -1.76091
10003023957 Get address HG3 5AR 54.085932 -1.76111
10003023959 Get address HG3 5LE 54.087618 -1.759434
10003026640 Get address HG3 5LE 54.0876 -1.759556
10003030053 Get address HG3 5LE 54.087717 -1.759265
10003034254 Get address HG3 5AT 54.08656 -1.760862
10003037504 Get address HG3 5LE 54.088158 -1.759492
10003038797 Get address HG3 5LE 54.087717 -1.759265
10003038798 Get address HG3 5AR 54.085878 -1.76111
10003597822 Get address HG3 5LE 54.088068 -1.759431
10003597823 Get address HG3 5LE 54.08788 -1.759937
10013652026 Get address HG3 5AT 54.086794 -1.76057
10013653836 Get address HG3 5AT 54.086543 -1.76103
10022909991 Get address HG3 5AP 54.085859 -1.760759
10023258302 Get address HG3 5LE 54.088122 -1.759691
10023258303 Get address HG3 5LE 54.08814 -1.75963
10023258558 Get address HG3 5LE 54.087746 -1.76035
10023262048 Get address HG3 5LE 54.088131 -1.759676
10025259794 Get address HG3 5AT 54.086552 -1.76103
10093031238 Get address HG3 5AT 54.086534 -1.761336
10093032873 Get address HG3 5LE 54.087851 -1.759219
10096603610 Get address HG3 5LE 54.087708 -1.759326
100050397535 Get address HG3 5AT 54.086588 -1.761274
100050397536 Get address HG3 5AT 54.086651 -1.761259
100050397537 Get address HG3 5AT 54.086687 -1.761243
100050397538 Get address HG3 5AT 54.086732 -1.761212
100050397539 Get address HG3 5AT 54.086768 -1.761166
100050397540 Get address HG3 5AT 54.086804 -1.761151
100050397541 Get address HG3 5AT 54.08684 -1.76112
100050397542 Get address HG3 5AT 54.086884 -1.761089
100050397545 Get address HG3 5LE 54.087348 -1.759206
100050397547 Get address HG3 5AT 54.086534 -1.761336
100050397548 Get address HG3 5AT 54.086534 -1.761336
100050397550 Get address HG3 5LE 54.087304 -1.759527
100050397551 Get address HG3 5LE 54.087322 -1.759436
100052008945 Get address HG3 5LE 54.087888 -1.759371
100052008960 St Cuthbert's Church of England Primary School, Pateley Bridge, King Street HG3 5LE 54.08753 -1.760092
100052008965 Get address HG3 5AT 54.087028 -1.760997
100052009000 Get address HG3 5AT 54.086534 -1.761336
100052009011 Get address HG3 5LE 54.087888 -1.759356
100052009026 Get address HG3 5LE 54.087717 -1.759617
100052009027 Get address HG3 5LE 54.087717 -1.759617
100052009028 Get address HG3 5LE 54.087978 -1.759432
100052009029 Get address HG3 5LE 54.087888 -1.759371
100052009030 Get address HG3 5LE 54.087798 -1.759341
100052009031 Get address HG3 5LE 54.087708 -1.759326
100052009078 Get address HG3 5LE 54.087366 -1.75916
100052009079 Get address HG3 5LE 54.088059 -1.759477
100052009080 Get address HG3 5LE 54.088059 -1.759752
100052009089 Get address HG3 5LE 54.087717 -1.759617
100052009090 Get address HG3 5LE 54.088041 -1.75986
100052009106 Get address HG3 5AT 54.087073 -1.76092
100052240351 Get address HG3 5LE 54.087304 -1.759527
200002435199 Get address HG3 5AT 54.086363 -1.760802
200002435200 Get address HG3 5AT 54.086435 -1.760878
200002435201 Get address HG3 5AT 54.086516 -1.760969
200002435203 Get address HG3 5AT 54.086615 -1.760938
200002482968 Get address HG3 5AT 54.086561 -1.760969
200002734621 Get address HG3 5AT 54.086471 -1.760923