UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10002998352 | Get address | OL7 0BH | 53.482596 | -2.10686 |
10003433225 | Get address | OL7 0LG | 53.48174 | -2.108621 |
10003438395 | Get address | OL7 0BY | 53.481251 | -2.112658 |
10014258580 | Get address | 53.480891 | -2.113245 | |
10014258581 | Get address | OL7 0BU | 53.481143 | -2.113291 |
10014258874 | Get address | OL7 0LP | 53.481623 | -2.109269 |
10014258875 | Get address | OL7 0BT | 53.481146 | -2.110172 |
10014259461 | Get address | OL7 0BP | 53.48182 | -2.109812 |
10025149329 | Get address | OL7 0ET | 53.482407 | -2.10695 |
10093144787 | Get address | OL7 0BL | 53.482379 | -2.107945 |
10093144788 | Get address | OL7 0BL | 53.482352 | -2.10802 |
10093144789 | Get address | OL7 0BL | 53.482334 | -2.108095 |
10093144790 | Get address | OL7 0BL | 53.482307 | -2.108156 |
10093144791 | Get address | OL7 0BL | 53.48228 | -2.108246 |
10093144792 | Get address | OL7 0BL | 53.482262 | -2.108306 |
10093144793 | Get address | OL7 0BL | 53.482235 | -2.108382 |
10093144794 | Get address | OL7 0BL | 53.482226 | -2.108442 |
10093148782 | Get address | OL7 0BT | 53.480956 | -2.111332 |
100011553041 | Get address | OL7 0BL | 53.482479 | -2.107388 |
100011553042 | Get address | OL7 0BL | 53.482469 | -2.107448 |
100011553043 | Get address | OL7 0BL | 53.482442 | -2.107523 |
100011553044 | Get address | OL7 0BL | 53.482415 | -2.107568 |
100011553045 | Get address | OL7 0BL | 53.482415 | -2.107629 |
100011553046 | Get address | OL7 0BL | 53.482173 | -2.107748 |
100011553047 | Get address | OL7 0BL | 53.482155 | -2.107794 |
100011553048 | Get address | OL7 0BL | 53.482137 | -2.107854 |
100011553049 | Get address | OL7 0BL | 53.482119 | -2.107899 |
100011553050 | Get address | OL7 0BL | 53.4821 | -2.107959 |
100011553051 | Get address | OL7 0BL | 53.482073 | -2.108004 |
100011553052 | Get address | OL7 0BL | 53.481911 | -2.108531 |
100011553053 | Get address | OL7 0BL | 53.481911 | -2.108531 |
100011553054 | Get address | OL7 0BL | 53.481911 | -2.108516 |
100011553055 | Get address | OL7 0BL | 53.481893 | -2.108607 |
100011553056 | Get address | OL7 0BL | 53.481821 | -2.108848 |
100011553057 | Get address | OL7 0BL | 53.481776 | -2.108953 |
100011553058 | Get address | OL7 0BL | 53.481749 | -2.109104 |
100011553059 | Get address | OL7 0BL | 53.481821 | -2.108833 |
100011553060 | Get address | OL7 0BP | 53.482063 | -2.109119 |
100011553061 | Get address | OL7 0BL | 53.481812 | -2.108893 |
100011553062 | Get address | OL7 0BP | 53.482045 | -2.109165 |
100011553063 | Get address | OL7 0BL | 53.481785 | -2.108953 |
100011553064 | Get address | OL7 0BP | 53.482027 | -2.109225 |
100011553065 | Get address | OL7 0BL | 53.481758 | -2.109013 |
100011553066 | Get address | OL7 0BP | 53.482027 | -2.109285 |
100011553067 | Get address | OL7 0BL | 53.481758 | -2.109073 |
100011553068 | Get address | OL7 0BP | 53.481991 | -2.10933 |
100011553069 | Get address | OL7 0BL | 53.481731 | -2.109134 |
100011553070 | Get address | OL7 0BP | 53.481937 | -2.109481 |
100011553071 | Get address | OL7 0BL | 53.481722 | -2.109194 |
100011553072 | Get address | OL7 0BP | 53.481919 | -2.109526 |
100011553073 | Get address | OL7 0BT | 53.481298 | -2.110233 |
100011553074 | Get address | OL7 0BP | 53.481901 | -2.109586 |
100011553075 | Get address | OL7 0BT | 53.48128 | -2.110293 |
100011553076 | Get address | OL7 0BP | 53.481874 | -2.109631 |
100011553077 | Get address | OL7 0BT | 53.481253 | -2.110368 |
100011553078 | Get address | OL7 0BP | 53.481865 | -2.109707 |
100011553079 | Get address | OL7 0BT | 53.481226 | -2.110443 |
100011553080 | Get address | OL7 0BP | 53.481856 | -2.109767 |
100011553081 | Get address | OL7 0BP | 53.481829 | -2.109812 |
100011553082 | Get address | OL7 0BP | 53.481793 | -2.109917 |
100011553083 | Get address | OL7 0EY | 53.481397 | -2.110127 |
100011553084 | Get address | OL7 0BP | 53.481784 | -2.109993 |
100011553085 | Get address | OL7 0BT | 53.481325 | -2.110308 |
100011553086 | Get address | OL7 0BP | 53.481757 | -2.110038 |
100011553087 | Get address | OL7 0BT | 53.481316 | -2.110368 |
100011553088 | Get address | OL7 0BP | 53.481748 | -2.110098 |
100011553089 | Get address | OL7 0BT | 53.481298 | -2.110413 |
100011553090 | Get address | OL7 0BP | 53.481748 | -2.110173 |
100011553091 | Get address | OL7 0BT | 53.48128 | -2.110474 |
100011553092 | Get address | OL7 0BP | 53.48173 | -2.110219 |
100011553093 | Get address | OL7 0BT | 53.481262 | -2.110519 |
100011553094 | Get address | OL7 0BP | 53.481712 | -2.110264 |
100011553095 | Get address | OL7 0BT | 53.481244 | -2.110579 |
100011553096 | Get address | OL7 0BP | 53.481685 | -2.110324 |
100011553097 | Get address | OL7 0BT | 53.481217 | -2.110639 |
100011553098 | Get address | OL7 0BT | 53.481199 | -2.110699 |
100011553099 | Get address | OL7 0BT | 53.480956 | -2.111332 |
100012741782 | Get address | OL7 0BU | 53.481098 | -2.113321 |
100012741783 | Get address | OL7 0BU | 53.481143 | -2.113216 |
100012741784 | Get address | OL7 0BU | 53.48117 | -2.113125 |
100012741786 | Get address | 53.481397 | -2.110127 | |
100012741788 | Get address | 53.480776 | -2.111708 | |
100012741805 | Get address | OL7 0BL | 53.482397 | -2.107689 |
100012741807 | Get address | OL7 0BP | 53.481811 | -2.109872 |
100012742329 | Get address | OL7 0BY | 53.481224 | -2.112538 |
100012742330 | Get address | OL7 0BY | 53.481224 | -2.112538 |
100012742331 | Get address | OL7 0BY | 53.481224 | -2.112538 |
100012742332 | Get address | OL7 0BY | 53.481224 | -2.112538 |
100012835676 | Get address | OL7 0BT | 53.480866 | -2.111633 |
100012892666 | Get address | OL7 0BU | 53.481008 | -2.1132 |
100012892667 | Get address | OL7 0BY | 53.481224 | -2.112538 |
200000652503 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652504 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652505 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652506 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652507 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652508 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652509 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652510 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652511 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652512 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652513 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652514 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652515 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652516 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652517 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652518 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652519 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652520 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652521 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652522 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652523 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652524 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652525 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652526 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652527 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652528 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652529 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652530 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652531 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652532 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652533 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652534 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652535 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652536 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652537 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652538 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000652539 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200000671974 | Get address | OL7 0EW | 53.480667 | -2.112642 |
200002032152 | Get address | OL7 0ET | 53.482281 | -2.107432 |
200002032153 | Get address | OL7 0BL | 53.482254 | -2.107538 |
200002032155 | Get address | OL7 0BH | 53.482559 | -2.107508 |
200002189327 | Get address | OL7 0BL | 53.482227 | -2.107568 |
200002203283 | Get address | OL7 0BL | 53.482245 | -2.107598 |
200004403788 | Get address | OL7 0FS | 53.482486 | -2.108593 |
200004405498 | Get address | OL7 0BL | 53.480891 | -2.113064 |
200004405499 | Get address | OL7 0BU | 53.480891 | -2.113155 |
200004405611 | Get address | OL7 0BL | 53.480891 | -2.113305 |
200004412596 | Get address | OL7 0ET | 53.482308 | -2.107402 |
200004413140 | Get address | OL7 0BP | 53.482226 | -2.108683 |
200004414031 | Get address | OL7 0BP | 53.482079 | -2.11138 |
200004414032 | Get address | OL7 0BL | 53.482307 | -2.10802 |
200004415522 | Get address | OL7 0ET | 53.482272 | -2.107477 |
200004415524 | Get address | OL7 0BL | 53.482209 | -2.107568 |
200004415525 | Get address | OL7 0BL | 53.482182 | -2.107553 |
200004419561 | Get address | OL7 0EY | 53.481632 | -2.109525 |
200004423196 | Get address | OL7 0BL | 53.482263 | -2.107508 |
200004424211 | Get address | 53.480955 | -2.112447 | |
200004428080 | Get address | 53.480775 | -2.112175 | |
200004433342 | Get address | OL7 0BT | 53.48119 | -2.110519 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).