Nursling Street Local Road, Minor Road

Properties in this road (129)

UPRN Address Postcode Latitude Longitude
10015412724 Get address SO16 0XH 50.945066 -1.462957
10023626456 Get address SO16 0YA 50.945139 -1.47514
10023627894 Get address SO16 0YA 50.944563 -1.475075
10023627895 Get address SO16 0YA 50.944518 -1.475005
10023627896 Get address SO16 0YA 50.944545 -1.475019
10023629588 Get address SO16 0XH 50.94503 -1.464992
10023630262 Get address SO16 0AJ 50.945315 -1.47222
10023630473 Get address SO16 0XH 50.945288 -1.462342
10023630474 Get address SO16 0XH 50.945359 -1.462156
10024873040 Get address SO16 0XH 50.944758 -1.464483
10025229212 Get address SO16 0XB 50.945174 -1.463041
10091679104 Get address SO16 0YA 50.945281 -1.474683
10091680279 Get address SO16 0XH 50.94527 -1.462385
10091680280 Get address SO16 0XH 50.945261 -1.462399
10091681832 Get address SO16 0AJ 50.945324 -1.472362
10091681833 Get address SO16 0AJ 50.945314 -1.472092
10091683484 Get address SO16 0YA 50.944536 -1.475062
10091683485 Get address SO16 0YA 50.944518 -1.475047
10091683676 Get address SO16 0YA 50.944545 -1.475019
10094212029 Get address SO16 0AJ 50.945204 -1.471581
10094212030 Get address SO16 0AJ 50.94533 -1.471651
10094212031 Get address SO16 0AJ 50.94532 -1.471494
10094212032 Get address SO16 0AJ 50.945068 -1.471412
10094212033 Get address SO16 0AJ 50.945078 -1.471554
10094212034 Get address SO16 0AJ 50.945078 -1.471696
10094213079 Get address SO16 0YA 50.944545 -1.474976
10094213086 Get address SO16 0XH 50.944966 -1.466716
10094213350 Get address SO16 0YA 50.944587 -1.474363
10094213351 Get address SO16 0YA 50.944703 -1.474248
10094213352 Get address SO16 0YA 50.94464 -1.474221
10094213353 Get address SO16 0YA 50.944532 -1.474165
10094213354 Get address SO16 0YA 50.944453 -1.474465
10094213355 Get address SO16 0YA 50.944516 -1.474535
100060581050 Get address SO16 0XH 50.945584 -1.462324
100060581051 Get address SO16 0XH 50.945127 -1.462671
100060581053 Get address SO16 0XH 50.945344 -1.462925
100060581054 Get address SO16 0XH 50.945415 -1.462639
100060581055 Get address SO16 0XH 50.945459 -1.462525
100062010700 Get address SO16 0XH 50.94503 -1.464964
100062010701 Get address SO16 0XH 50.945031 -1.465106
100062010702 Get address SO16 0XH 50.945031 -1.465106
100062010831 Get address SO16 0XH 50.944952 -1.465605
100062010832 Get address SO16 0XH 50.945057 -1.472807
100062010837 Get address SO16 0XH 50.945075 -1.47302
100062010841 Get address SO16 0XH 50.945442 -1.462568
100062010843 Get address SO16 0XH 50.945161 -1.464052
100062010851 Get address SO16 0YA 50.94493 -1.474559
100062507927 Get address SO16 0YA 50.944751 -1.474846
100062507941 Get address SO16 0YA 50.94468 -1.475117
100062507958 Get address SO16 0YA 50.944554 -1.474976
100062507967 Get address SO16 0YA 50.945003 -1.474885
100062507968 Get address SO16 0YA 50.944886 -1.474858
100062507969 Get address SO16 0YA 50.944886 -1.474858
100062507970 Get address SO16 0YA 50.944849 -1.474674
100062507971 Get address SO16 0YA 50.944849 -1.474674
100062507972 Get address SO16 0YA 50.944849 -1.474674
100062507979 Get address SO16 0XH 50.944958 -1.466958
100062507980 Get address SO16 0XH 50.944544 -1.466891
100062507981 Get address SO16 0XH 50.944561 -1.466734
100062507982 Get address SO16 0XH 50.944551 -1.466493
100062507983 Get address SO16 0XH 50.94456 -1.466336
100062507984 Get address SO16 0XH 50.944559 -1.466108
100062507985 Get address SO16 0XH 50.944567 -1.465937
100062507986 Get address SO16 0XH 50.944557 -1.46571
100062507987 Get address SO16 0XH 50.944556 -1.465553
100062507988 Get address SO16 0XH 50.944609 -1.465268
100062507989 Get address SO16 0XH 50.944943 -1.465677
100062507990 Get address SO16 0XH 50.944617 -1.465111
100062507991 Get address SO16 0XH 50.94467 -1.464897
100062507992 Get address SO16 0XH 50.944669 -1.464726
100062507993 Get address SO16 0XH 50.944962 -1.465918
100062507994 Get address SO16 0XH 50.944954 -1.466004
100062507995 Get address SO16 0XH 50.944955 -1.466246
100062507996 Get address SO16 0XH 50.944964 -1.466317
100062507997 Get address SO16 0XH 50.944965 -1.466559
100062507998 Get address SO16 0XH 50.944957 -1.466644
100062507999 Get address SO16 0XH 50.944958 -1.466872
100062508007 Get address SO16 0BT 50.940417 -1.468902
100062508056 Get address SO16 0XH 50.944931 -1.462972
100062508064 Get address SO16 0XH 50.944541 -1.466265
100062508070 Get address SO16 0XH 50.944833 -1.46313
100062508073 Get address SO16 0AJ 50.945046 -1.472479
100062695399 Get address SO16 0XE 50.945217 -1.466542
100062695400 Get address SO16 0XH 50.945442 -1.462568
100062695402 Get address SO16 0XH 50.945075 -1.472935
100062695405 Get address SO16 0XH 50.945161 -1.464094
100062695408 Get address SO16 0XH 50.945314 -1.462228
200000700144 Get address SO16 0YA 50.944886 -1.474858
200000701371 Get address SO16 0YA 50.944572 -1.474976
200000706720 Nursling Church of England Primary School, Nursling Street SO16 0XH 50.944145 -1.468219
200000710609 Get address SO16 0YA 50.944751 -1.474846
200000711360 Get address SO16 0YA 50.944554 -1.474976
200000714123 Get address SO16 0YA 50.944973 -1.474188
200000714124 Get address SO16 0YA 50.944973 -1.474259
200000714125 Get address SO16 0YA 50.944973 -1.474331
200000714135 Get address SO16 0XH 50.945154 -1.464607
200000714136 Get address SO16 0XH 50.945371 -1.462982
200000714137 Get address SO16 0XH 50.944931 -1.462972
200000714138 Get address SO16 0XH 50.944878 -1.463115
200000714139 Get address SO16 0XH 50.945314 -1.462228
200000714140 Get address SO16 0XH 50.945305 -1.462285
200000714144 Get address SO16 0XH 50.945152 -1.464137
200000714145 Get address SO16 0XH 50.945152 -1.464137
200000714146 Get address SO16 0XH 50.945161 -1.464052
200000714181 Get address SO16 0BT 50.940378 -1.468391
200000728187 Get address SO16 0XH 50.945468 -1.462482
200000728188 Get address SO16 0XH 50.945495 -1.462439
200000730153 Get address SO16 0YA 50.944955 -1.474274
200000730158 Get address SO16 0XH 50.944931 -1.463086
200010013306 Get address SO16 0AJ 50.945026 -1.472081
200010013307 Get address SO16 0AJ 50.945199 -1.47252
200010013308 Get address SO16 0AJ 50.945199 -1.47252
200010013309 Get address SO16 0AJ 50.945315 -1.472377
200010013310 Get address SO16 0AJ 50.945314 -1.472049
200010013398 Get address SO16 0XH 50.945474 -1.461813
200010013733 Get address SO16 0YA 50.945003 -1.474843
200010013734 Get address SO16 0YA 50.944949 -1.474886
200010015196 Get address SO16 0XH 50.944868 -1.463058
200010015253 Get address SO16 0XH 50.945314 -1.462228
200010015730 Get address SO16 0BT 50.941274 -1.47164
200010017673 Get address SO16 0YA 50.944598 -1.474833
200010017973 Get address SO16 0XH 50.944947 -1.466403
200010018896 Get address SO16 0YA 50.94493 -1.474559
200010019092 Get address SO16 0XH 50.944868 -1.463058
200010019534 Get address SO16 0AJ 50.945226 -1.47252
200010019882 Get address SO16 0YA 50.944859 -1.47483
200010019975 Get address SO16 0AJ 50.945065 -1.472593
200010019976 Get address SO16 0AJ 50.94519 -1.472549
200010019977 Get address SO16 0AJ 50.945305 -1.472092