Well Row Minor Road

Properties in this road (81)

UPRN Address Postcode Latitude Longitude
10015449542 Get address SG13 8PX 51.759493 -0.102679
10015469455 Get address SG13 8PX 51.758694 -0.105553
10023085140 Get address SG13 8PX 51.749562 -0.118669
10023085793 Get address SG13 8QB 51.758003 -0.095641
10023086128 Get address SG13 8PX 51.757626 -0.105713
10023092054 Get address SG13 8QB 51.759235 -0.094561
10023093007 Get address SG13 8PX 51.748999 -0.114969
10023093921 Get address SG13 8PX 51.748818 -0.114339
10025006804 Get address SG13 8PB 51.7549 -0.089484
10025011890 Get address SG13 8PX 51.752547 -0.110823
10025011891 Get address SG13 8PX 51.755703 -0.10633
10025011892 Get address SG13 8PW 51.761179 -0.106347
10025011895 Get address SG13 8PX 51.758022 -0.106276
10025011900 Get address SG13 8PB 51.755541 -0.089138
10025017309 Get address SG13 8PX 51.753551 -0.11065
10025017312 Get address SG13 8PX 51.756899 -0.104642
10025024997 Get address SG13 8PX 51.759483 -0.102636
10025025000 Get address SG13 8PN 51.759835 -0.102723
10025026392 Get address SG13 8PY 51.750868 -0.111009
10025026393 Get address SG13 8PY 51.75677 -0.110081
10025026395 Get address SG13 8PY 51.758918 -0.108876
10025026397 Get address SG13 8PX 51.758546 -0.105878
10025240790 Get address SG13 8PX 51.755892 -0.109147
10025241893 Get address SG13 8PX 51.758924 -0.103094
10025241894 Get address SG13 8PN 51.760258 -0.102212
10025243674 Get address SG13 8QB 51.757651 -0.095584
10025368204 Get address SG13 8PX 51.755469 -0.107455
10033090289 Get address SG13 8PX 51.756502 -0.107383
10033097612 Get address SG13 8PX 51.758238 -0.10405
10033100368 Get address SG13 8PX 51.753602 -0.109301
10033104159 Get address SG13 8PX 51.753785 -0.108989
10034624286 Get address SG13 8QB 51.758807 -0.094767
10034625978 Get address SG13 8PZ 51.747354 -0.115038
10034628100 Get address SG13 8PW 51.762271 -0.103794
10034628325 Get address SG13 8PX 51.759645 -0.102079
10034629894 Get address SG13 8PX 51.756698 -0.107244
10094844461 Get address SG13 8QB 51.759378 -0.094511
100080731883 Get address SG13 8PX 51.75939 -0.101915
100080731884 Get address SG13 8PX 51.759222 -0.103154
100080731885 Get address SG13 8PX 51.759083 -0.103479
100080731886 Get address SG13 8PX 51.759343 -0.102352
100080731887 Get address SG13 8PX 51.758903 -0.104037
100080731888 Get address SG13 8PX 51.758955 -0.10389
100080731889 Get address SG13 8PX 51.758815 -0.104142
100080731890 Get address SG13 8PX 51.75862 -0.104353
100080731891 Get address SG13 8PX 51.758585 -0.104412
100080731892 Get address SG13 8PX 51.758998 -0.102685
100080731893 Get address SG13 8PX 51.758496 -0.104474
100080731894 Get address SG13 8PX 51.758444 -0.104549
100080731895 Get address SG13 8PX 51.758982 -0.102773
100080731896 Get address SG13 8PX 51.7584 -0.104637
100080731897 Get address SG13 8PX 51.758637 -0.103121
100080731898 Get address SG13 8PX 51.75832 -0.104699
100080731899 Get address SG13 8PX 51.758304 -0.104815
100080731900 Get address SG13 8PX 51.757758 -0.10549
100080731901 Get address SG13 8PX 51.757695 -0.105522
100080731902 Get address SG13 8PX 51.758501 -0.103619
100080731903 Get address SG13 8PX 51.758457 -0.103693
100080731904 Get address SG13 8PX 51.757222 -0.106266
100080731905 Get address SG13 8PX 51.758413 -0.103768
100080731906 Get address SG13 8PX 51.756629 -0.107465
100080731907 Get address SG13 8PX 51.758343 -0.103857
100080731908 Get address SG13 8PX 51.758009 -0.104335
100080731909 Get address SG13 8PX 51.757759 -0.10449
100080731910 Get address SG13 8PX 51.757677 -0.104943
100080731911 Get address SG13 8PX 51.755389 -0.109197
100080731912 Get address SG13 8PX 51.757589 -0.105077
100080731913 Get address SG13 8PX 51.754773 -0.109426
100080731914 Get address SG13 8PX 51.754729 -0.109486
100080741898 Get address SG13 8PW 51.761979 -0.104053
100080741899 Get address SG13 8PW 51.761906 -0.104027
100080741900 Get address SG13 8PW 51.761718 -0.104035
100080741901 Get address SG13 8PW 51.761646 -0.104052
100080741902 Get address SG13 8PW 51.761493 -0.104044
100080741903 Get address SG13 8PW 51.76143 -0.104032
100081118117 Get address SG13 8PX 51.759204 -0.102619
100081118118 Get address SG13 8PX 51.748916 -0.114292
100081118122 Get address SG13 8PX 51.75298 -0.110356
100081250053 Get address SG13 8PW 51.760746 -0.103989
100081250104 Get address SG13 8PX 51.753518 -0.109696
100081250122 Bayford Church of England Voluntary Controlled Primary School, Ashendene Road SG13 8PX 51.758549 -0.105501