UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10002615141 | Get address | RH12 1HL | 51.061776 | -0.327559 |
10003086213 | Get address | RH12 1HR | 51.061356 | -0.324649 |
10003086888 | Get address | RH12 1HN | 51.061238 | -0.32578 |
10003086889 | Get address | RH12 1HN | 51.061263 | -0.325665 |
10003086890 | Get address | RH12 1HN | 51.061263 | -0.325665 |
10003087090 | Get address | RH12 1HN | 51.061263 | -0.325665 |
10003087216 | Get address | RH12 1HL | 51.061597 | -0.327009 |
10003087217 | Get address | RH12 1HL | 51.06157 | -0.327024 |
10003087314 | Get address | RH12 1HR | 51.061263 | -0.32441 |
10003088961 | Get address | RH12 1HU | 51.061873 | -0.326856 |
10003088962 | Get address | RH12 1HU | 51.061793 | -0.326916 |
10003088963 | Get address | RH12 1HU | 51.061873 | -0.326856 |
10003089953 | Get address | RH13 5AF | 51.060862 | -0.324039 |
10013787601 | Get address | RH12 1HH | 51.061887 | -0.327198 |
10013788892 | Get address | RH12 1HR | 51.061318 | -0.324507 |
10013789877 | Get address | RH12 1HN | 51.060976 | -0.325076 |
10013789881 | Get address | RH12 1HH | 51.062011 | -0.327636 |
10013790633 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013790634 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013790635 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013790636 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013790637 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013790638 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013790639 | Get address | RH12 1HL | 51.061397 | -0.327473 |
10013791787 | Get address | RH12 1HH | 51.06166 | -0.326379 |
10013792717 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792718 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792719 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792720 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792721 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792722 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792723 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792724 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792725 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792726 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792727 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792728 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792729 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792730 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792731 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792732 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792733 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792734 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792735 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792736 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792737 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792738 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792739 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013792740 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
10013793231 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013793232 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013793233 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013793234 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013793235 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013793236 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013793237 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013793238 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
10013795273 | Get address | RH12 1HN | 51.061228 | -0.325767 |
10013795274 | Get address | RH12 1HN | 51.061238 | -0.32578 |
10013795275 | Get address | RH12 1HN | 51.061238 | -0.32578 |
10013795276 | Get address | RH12 1HN | 51.061238 | -0.32578 |
10013795277 | Get address | RH12 1HN | 51.061238 | -0.32578 |
10013795278 | Get address | RH12 1HN | 51.061238 | -0.32578 |
10013795279 | Get address | RH12 1HN | 51.061237 | -0.325766 |
10013795281 | Get address | RH12 1HN | 51.061237 | -0.325766 |
10013795877 | Get address | RH12 1HH | 51.062039 | -0.327764 |
10025097570 | Get address | RH12 1HR | 51.061518 | -0.325927 |
10091833364 | Get address | RH12 1HN | 51.06132 | -0.325863 |
10091833365 | Get address | RH12 1HN | 51.06132 | -0.325863 |
10093100658 | Get address | RH12 1HJ | 51.061711 | -0.326206 |
10094148195 | Get address | RH12 1HR | 51.06157 | -0.325783 |
10094148659 | Get address | RH12 1HL | 51.061597 | -0.327009 |
10096224532 | Get address | RH12 1HR | 51.061423 | -0.324261 |
100061809419 | Get address | RH12 1HL | 51.06185 | -0.327714 |
100061809420 | Get address | RH12 1HL | 51.061776 | -0.327559 |
100061809421 | Get address | RH12 1HH | 51.061639 | -0.326208 |
100061809422 | Get address | RH12 1HH | 51.061639 | -0.326208 |
100061809423 | Get address | RH12 1HN | 51.061403 | -0.32606 |
100061809424 | Get address | RH12 1HN | 51.06132 | -0.325863 |
100061809425 | Get address | RH12 1HN | 51.060953 | -0.324763 |
100061809426 | Get address | RH12 1HR | 51.061098 | -0.32423 |
100062192830 | Get address | RH12 1HL | 51.06172 | -0.327433 |
100062192831 | Get address | RH12 1HL | 51.06172 | -0.327433 |
100062192832 | Get address | RH12 1HL | 51.06172 | -0.327433 |
100062192833 | Get address | RH12 1HL | 51.06172 | -0.327433 |
100062192834 | Get address | RH12 1HL | 51.06172 | -0.327433 |
100062192835 | Get address | RH12 1HL | 51.06172 | -0.327433 |
100062192836 | Get address | RH12 1HL | 51.061625 | -0.327122 |
100062192837 | Get address | RH12 1HL | 51.061625 | -0.327122 |
100062192838 | Get address | RH12 1HL | 51.061524 | -0.326969 |
100062476117 | Get address | RH12 1HL | 51.061878 | -0.327784 |
100062476122 | Get address | RH12 1HN | 51.061263 | -0.325665 |
100062476123 | Get address | RH12 1HH | 51.061806 | -0.327187 |
100062476136 | Get address | RH12 1HH | 51.061899 | -0.327355 |
100062476137 | Get address | RH12 1HU | 51.061756 | -0.326832 |
100062476156 | Get address | RH12 1HR | 51.061363 | -0.325105 |
100062476157 | Get address | RH12 1HH | 51.061794 | -0.326973 |
100062476160 | Get address | RH12 1HH | 51.061955 | -0.327538 |
100062476182 | Get address | RH12 1HN | 51.061282 | -0.32575 |
100062476217 | Get address | RH12 1HH | 51.062011 | -0.327636 |
100062476218 | Get address | RH12 1HH | 51.061776 | -0.326931 |
100062476219 | Get address | RH12 1HU | 51.061756 | -0.326832 |
100062476220 | Get address | RH12 1HH | 51.061624 | -0.326394 |
100062476221 | Get address | RH12 1HH | 51.061568 | -0.32624 |
100062476222 | Get address | RH12 1HL | 51.06185 | -0.327714 |
100062476223 | Get address | RH12 1HL | 51.06172 | -0.327433 |
100062476224 | Get address | RH12 1HL | 51.061673 | -0.327306 |
100062476225 | Get address | RH12 1HL | 51.061595 | -0.326852 |
100062476226 | Get address | RH12 1HL | 51.061557 | -0.326754 |
100062476227 | Get address | RH12 1HL | 51.061484 | -0.326628 |
100062476228 | Get address | RH12 1HL | 51.061906 | -0.32784 |
100062476229 | Get address | RH12 1HN | 51.060999 | -0.324819 |
100062476273 | Get address | RH12 1HL | 51.0615 | -0.326556 |
100062476586 | Get address | RH12 1HH | 51.061858 | -0.327 |
100062476604 | Get address | RH12 1HL | 51.061813 | -0.327644 |
100062476611 | Get address | RH12 1AA | 51.060924 | -0.324622 |
100062476616 | Get address | RH12 1HN | 51.061198 | -0.325525 |
100062476629 | Get address | RH12 1HR | 51.06157 | -0.325783 |
100062476713 | Get address | RH12 1HL | 51.061934 | -0.32791 |
100062476719 | Get address | RH12 1HN | 51.061294 | -0.32595 |
100062476720 | Get address | RH12 1HL | 51.061519 | -0.326598 |
100062476721 | Get address | RH12 1HL | 51.061502 | -0.326684 |
100062476722 | Get address | RH12 1HL | 51.061532 | -0.32684 |
100062476723 | Get address | RH12 1HL | 51.061613 | -0.326909 |
100062476724 | Get address | RH12 1HL | 51.061625 | -0.327122 |
100062476725 | Get address | RH12 1HL | 51.061569 | -0.326939 |
100062476726 | Get address | RH12 1HN | 51.061083 | -0.325015 |
100062476728 | Get address | RH12 1HH | 51.061992 | -0.327609 |
100062476729 | Get address | RH12 1HH | 51.061927 | -0.327454 |
100062476730 | Get address | RH12 1HH | 51.061795 | -0.327031 |
100062476731 | Get address | RH12 1HH | 51.061701 | -0.326734 |
100062476732 | Get address | RH12 1HH | 51.061672 | -0.326607 |
100062476733 | Get address | RH12 1HH | 51.061634 | -0.326465 |
100062476734 | Get address | RH12 1HH | 51.061567 | -0.326168 |
100062476735 | Get address | RH12 1HR | 51.061563 | -0.325897 |
100062476736 | Get address | RH12 1HR | 51.061361 | -0.324991 |
100062614476 | Get address | RH12 1HL | 51.061717 | -0.327247 |
100062614477 | Get address | RH12 1HL | 51.061556 | -0.327267 |
100062614478 | Get address | RH12 1HN | 51.061356 | -0.325919 |
100062614479 | Get address | RH12 1HN | 51.061263 | -0.325665 |
100062614483 | Get address | RH12 1HJ | 51.061587 | -0.326296 |
100062614484 | Get address | RH12 1HJ | 51.061623 | -0.326295 |
100062614485 | Get address | RH12 1HJ | 51.061685 | -0.326235 |
100062673950 | Get address | RH12 1HJ | 51.061632 | -0.326337 |
200004781603 | Get address | RH12 1HL | 51.06198 | -0.328009 |
200004781743 | Get address | RH12 1HL | 51.061615 | -0.327008 |
200004781949 | Get address | RH12 1HN | 51.061072 | -0.324916 |
200004781972 | Get address | RH12 1AA | 51.060968 | -0.324549 |
200004781973 | Get address | RH12 1AA | 51.060968 | -0.324549 |
200004781974 | Get address | RH12 1AA | 51.060968 | -0.324549 |
200004786951 | Get address | RH12 1HN | 51.061318 | -0.325749 |
200004786952 | Get address | RH12 1HN | 51.061318 | -0.325749 |
200004787001 | Get address | RH12 1PU | 51.060944 | -0.325391 |
200004787050 | Get address | RH12 1BB | 51.060682 | -0.324673 |
200004787277 | Get address | RH12 1HR | 51.061363 | -0.325105 |
200004787532 | Get address | RH12 1HR | 51.061463 | -0.325173 |
200004787827 | Get address | RH12 1HR | 51.0613 | -0.324494 |
200004787842 | Get address | RH12 1HH | 51.061955 | -0.327538 |
200004788599 | Get address | RH12 1HH | 51.061816 | -0.327258 |
200004789148 | Get address | RH12 1HU | 51.061817 | -0.326673 |
200004789149 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004789150 | Get address | RH12 1HU | 51.061817 | -0.326673 |
200004789151 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004789152 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004789153 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004789154 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004789155 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004789156 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004789157 | Get address | RH12 1HU | 51.061943 | -0.326654 |
200004790309 | Get address | RH12 1HU | 51.061757 | -0.326861 |
200004790310 | Get address | RH12 1HU | 51.061766 | -0.326875 |
200004790334 | Get address | RH12 1HN | 51.061009 | -0.32489 |
200004792985 | Get address | RH12 1HL | 51.061445 | -0.326458 |
200004793001 | Get address | RH12 1HR | 51.061571 | -0.325797 |
200004793002 | Get address | RH12 1HR | 51.06156 | -0.325669 |
200004793007 | Get address | RH12 1HJ | 51.06155 | -0.326269 |
200004795565 | Get address | RH12 1HN | 51.060995 | -0.325804 |
200004795569 | Get address | RH12 1HU | 51.06189 | -0.326756 |
200004795570 | Get address | RH12 1HL | 51.061646 | -0.327321 |
200004795577 | Get address | RH12 1HN | 51.060929 | -0.32495 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).