UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10000064180 | Get address | TN12 8HU | 51.138971 | 0.4288 |
10000065306 | Get address | TN12 8DN | 51.138441 | 0.425727 |
10000065323 | Get address | TN12 8DN | 51.138728 | 0.425785 |
10000066379 | Get address | TN12 8DN | 51.139423 | 0.426536 |
10000071408 | Get address | TN12 8HT | 51.138712 | 0.429559 |
10000071431 | Get address | TN12 7DS | 51.150828 | 0.384078 |
10000072258 | Get address | TN12 8JE | 51.139371 | 0.428178 |
10000072259 | Get address | TN12 8JE | 51.13936 | 0.428277 |
10000072260 | Get address | TN12 8JE | 51.139633 | 0.42812 |
10000072261 | Get address | TN12 8JE | 51.139694 | 0.428195 |
10000073065 | Get address | TN12 8JA | 51.139034 | 0.427931 |
10008665202 | Get address | TN12 8JA | 51.139172 | 0.427796 |
10008665203 | Get address | TN12 8JE | 51.139559 | 0.428645 |
10008665204 | Get address | TN12 8JE | 51.139496 | 0.427756 |
10008665205 | Get address | TN12 8JE | 51.13933 | 0.42799 |
10008665206 | Get address | TN12 8JE | 51.139358 | 0.42792 |
10008665207 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665208 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665209 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665210 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665211 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665212 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665213 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665214 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665215 | Get address | TN12 8DN | 51.138831 | 0.423389 |
10008665217 | Get address | TN12 8JE | 51.139609 | 0.428419 |
10008665219 | Get address | TN12 8JF | 51.138816 | 0.428034 |
10008665220 | Get address | TN12 8HU | 51.138977 | 0.428515 |
10008665221 | Get address | TN12 8DN | 51.139134 | 0.427451 |
10008665225 | Get address | TN12 8JA | 51.138979 | 0.428 |
10008665226 | Get address | TN12 8JE | 51.139389 | 0.428593 |
10008665384 | Get address | TN12 8HT | 51.13871 | 0.428815 |
10008665385 | Get address | TN12 8JA | 51.13917 | 0.427881 |
10008665386 | Get address | TN12 8HT | 51.138672 | 0.428885 |
10008665389 | Get address | TN12 8HT | 51.138739 | 0.428717 |
10008665396 | Get address | TN12 8HT | 51.138592 | 0.429295 |
10008669563 | Get address | TN12 8DN | 51.138695 | 0.423468 |
10008671058 | Get address | TN12 8DN | 51.138229 | 0.423801 |
10008671101 | Get address | TN12 8LP | 51.138797 | 0.428519 |
10008671102 | Get address | TN12 8HT | 51.138674 | 0.428813 |
10008671103 | Get address | TN12 8JA | 51.139026 | 0.427888 |
10008671104 | Get address | TN12 8JA | 51.139011 | 0.427315 |
10008671106 | Get address | TN12 8JE | 51.139387 | 0.42825 |
10015297739 | Get address | TN12 8HT | 51.138771 | 0.428904 |
10015320037 | Get address | TN12 7AT | 51.139295 | 0.410561 |
10015773249 | Get address | TN12 8DN | 51.138737 | 0.425771 |
10024134871 | Get address | TN12 8DN | 51.139332 | 0.426146 |
10024134872 | Get address | TN12 8DN | 51.139375 | 0.426248 |
10024137039 | Get address | TN12 8JE | 51.139223 | 0.428342 |
10025153222 | Get address | TN12 8JE | 51.13925 | 0.428357 |
10025198054 | Get address | TN12 8DN | 51.13907 | 0.424016 |
10025203912 | Get address | TN12 8DN | 51.13761 | 0.421152 |
10025345828 | Get address | TN12 7AT | 51.139463 | 0.409812 |
10025345847 | Get address | TN12 8DN | 51.136478 | 0.420206 |
10025458695 | Get address | TN12 7AT | 51.139864 | 0.410405 |
10025584074 | Get address | TN12 8DN | 51.139399 | 0.42116 |
100061191324 | Get address | TN12 8DN | 51.138933 | 0.426296 |
100061191325 | Get address | TN12 8DN | 51.13947 | 0.427282 |
100061191330 | Get address | TN12 8DN | 51.138982 | 0.426957 |
100061191331 | Get address | TN12 8DN | 51.138841 | 0.425948 |
100061191332 | Get address | TN12 8DN | 51.139431 | 0.426137 |
100061191333 | Get address | TN12 8DN | 51.138954 | 0.426583 |
100061191334 | Get address | TN12 8DN | 51.139019 | 0.419539 |
100061191335 | Get address | TN12 8DN | 51.138254 | 0.418727 |
100061191336 | Get address | TN12 8DN | 51.1389 | 0.426137 |
100061191337 | Get address | TN12 8DN | 51.139242 | 0.425726 |
100061191338 | Get address | TN12 8JB | 51.139429 | 0.427094 |
100061191339 | Get address | TN12 8DN | 51.138803 | 0.427362 |
100061191340 | Get address | TN12 8DN | 51.139213 | 0.425396 |
100061191342 | Get address | TN12 8DN | 51.139077 | 0.427176 |
100062107202 | Get address | TN12 8DN | 51.139391 | 0.426749 |
100062546082 | Get address | TN12 8DN | 51.139005 | 0.426743 |
100062546083 | Get address | TN12 8DN | 51.139407 | 0.426864 |
100062546148 | Get address | TN12 8DN | 51.13883 | 0.423446 |
100062546149 | Get address | TN12 8DN | 51.138824 | 0.423317 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).