St John's Road Local Road

Properties in this road (52)

UPRN Address Postcode Latitude Longitude
10022962568 Get address CT9 1LU 51.385164 1.384864
10022963314 Get address CT9 1LU 51.386391 1.384739
10022966233 Get address CT9 1LX 51.38531 1.384487
10025104590 Get address CT9 1LU 51.385293 1.385061
10071166150 Get address CT9 1LU 51.385622 1.383331
10091688768 Get address CT9 1LU 51.385034 1.385329
10091688769 Get address CT9 1LU 51.385034 1.385329
10095805743 Get address CT9 1LX 51.385213 1.38471
10095805744 Get address CT9 1LX 51.385213 1.38471
10095805981 Get address CT9 1LX 51.385213 1.384724
100061128625 Get address CT9 1LU 51.385666 1.383665
100061128626 Get address CT9 1LU 51.385361 1.383959
100061128627 Get address CT9 1LU 51.385345 1.384217
100061128628 Get address CT9 1LU 51.385262 1.385188
100061128629 Get address CT9 1LU 51.385202 1.385414
100061128630 Get address CT9 1LU 51.385143 1.385596
100061128631 Get address CT9 1LX 51.385272 1.384556
100062097336 Get address CT9 1LU 51.385699 1.383481
100062097337 Get address CT9 1LU 51.385699 1.383481
100062097338 Get address CT9 1LU 51.385699 1.383481
100062097339 Get address CT9 1LU 51.385699 1.383481
100062097340 Get address CT9 1LU 51.385699 1.383481
100062097341 Get address CT9 1LU 51.385699 1.383481
100062097342 Get address CT9 1LU 51.385376 1.384075
100062097343 Get address CT9 1LU 51.385376 1.384075
100062097344 Get address CT9 1LU 51.385376 1.384075
100062097345 Get address CT9 1LX 51.385272 1.384556
100062097346 Get address CT9 1LX 51.385272 1.384556
100062097347 Get address CT9 1LX 51.385272 1.384556
100062097348 Get address CT9 1LX 51.385272 1.384556
100062097349 Get address CT9 1LX 51.385242 1.38464
100062097350 Get address CT9 1LX 51.385242 1.38464
100062097351 Get address CT9 1LX 51.385242 1.38464
100062097352 Get address CT9 1LX 51.385242 1.38464
100062097353 Get address CT9 1LX 51.385222 1.384711
100062097354 Get address CT9 1LX 51.385222 1.384711
100062627678 Get address CT9 1LU 51.385184 1.384794
100062696512 Get address CT9 1LU 51.385699 1.383481
100062696513 Get address CT9 1LU 51.385376 1.384075
100062696845 Get address CT9 1LX 51.385272 1.384556
100062696846 Get address CT9 1LX 51.385242 1.38464
100062696847 Get address CT9 1LX 51.385213 1.38471
200001775981 Get address CT9 1LU 51.385381 1.384205
200001886445 Get address CT9 1LU 51.385347 1.385381
200002018680 Get address CT9 1LU 51.385316 1.383956
200002202407 Get address CT9 1LU 51.385264 1.385145
200002232506 Get address CT9 1LU 51.385328 1.385107
200002883040 Get address CT9 1LU 51.385647 1.383721
200002883046 Get address CT9 1LU 51.385099 1.384946
200003082032 Get address CT9 1LU 51.385361 1.383959
200003082079 Margate, Holy Trinity and St John's Church of England Primary School, St John's Road CT9 1LU 51.385819 1.385243
200003082287 Get address CT9 1LU 51.385345 1.384217