Postcode | PO16 0UT |
---|
Nearby stations | |
---|---|
Bus stops |
Fareham Station (W)
Craigbank Court (S)
Craigbank Court (N)
Station Roundabout (E)
The Avenue (S)
The Avenue (N)
|
Station code (TLC) | FRM |
Station code (NLC) | 5900 |
Owner | South Western Railway |
National Rail Enquiries |
Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % |
---|---|---|---|---|
2024 | 1,508,326 | 6.6 % | 134,508 | 7.3 % |
2023 | 1,415,156 | 13.7 % | 125,357 | 18.9 % |
2022 | 1,244,520 | 161.3 % | 105,460 | 176.3 % |
2021 | 476,250 | -71.5 % | 38,165 | -76.3 % |
2020 | 1,672,970 | -1.7 % | 161,243 | -7.2 % |
2019 | 1,701,386 | 4.4 % | 173,745 | 3.5 % |
2018 | 1,630,152 | -0.9 % | 167,906 | 5.7 % |
2017 | 1,645,304 | -7.9 % | 158,895 | -11.0 % |
2016 | 1,787,200 | 0.1 % | 178,585 | -1.2 % |
2015 | 1,785,204 | 3.5 % | 180,674 | 4.0 % |
2014 | 1,725,003 | 3.5 % | 173,667 | 7.7 % |
2013 | 1,666,232 | 3.6 % | 161,296 | 3.1 % |
2012 | 1,608,702 | 2.4 % | 156,479 | 14.7 % |
2011 | 1,571,088 | 4.0 % | 136,440 | 12.6 % |
2010 | 1,511,092 | 1.3 % | 121,186 | 8.3 % |
2009 | 1,492,026 | 5.4 % | 111,873 | -4.5 % |
2008 | 1,415,039 | 4.7 % | 117,111 | -9.8 % |
2007 | 1,351,356 | 3.9 % | 129,837 | -1.1 % |
2006 | 1,301,064 | 5.2 % | 131,344 | 5.5 % |
2005 | 1,236,358 | 124,516 |
Latitude | 50.853034 | |
---|---|---|
Longitude | -1.192037 | |
Easting | 456971 | |
Northing | 106257 | |
Grid reference | SU569062 | |
UTM reference | 30U 627260 5635039 | |
what3words | ||
Plus code | ||
Distance away |