Postcode | PA14 5JH |
---|
Nearby stations | |
---|---|
Bus stops |
Glenhuntly Road (E)
Barrs Brae Lane (SE)
Princes Street (SW)
Water Street (NE)
Bus Station (NW)
Balfour Street (SE)
|
Station code (TLC) | PTG |
Station code (NLC) | 9667 |
Owner | ScotRail |
National Rail Enquiries |
Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % |
---|---|---|---|---|
2024 | 377,544 | 16.5 % | 5,326 | 110.2 % |
2023 | 323,964 | 25.1 % | 2,534 | 12.2 % |
2022 | 258,990 | 250.4 % | 2,259 | 792.9 % |
2021 | 73,910 | -85.7 % | 253 | -92.5 % |
2020 | 518,420 | -4.1 % | 3,366 | -11.4 % |
2019 | 540,592 | -3.7 % | 3,798 | -7.5 % |
2018 | 561,628 | 1.7 % | 4,106 | -18.6 % |
2017 | 552,498 | 2.7 % | 5,047 | 33.9 % |
2016 | 537,852 | 3.7 % | 3,768 | 11.3 % |
2015 | 518,908 | 6.7 % | 3,384 | 17.5 % |
2014 | 486,328 | 1.9 % | 2,879 | -20.9 % |
2013 | 477,300 | 4.6 % | 3,638 | -32.0 % |
2012 | 456,180 | -1.0 % | 5,352 | 11.9 % |
2011 | 460,628 | 2.7 % | 4,784 | 22.7 % |
2010 | 448,430 | -3.6 % | 3,900 | -17.6 % |
2009 | 465,082 | 10.9 % | 4,732 | 45.5 % |
2008 | 419,475 | 1.1 % | 3,253 | 1.2 % |
2007 | 414,986 | 2.7 % | 3,216 | 8.3 % |
2006 | 403,891 | 6.5 % | 2,969 | -6.0 % |
2005 | 379,221 | 3,160 |
Latitude | 55.933521 | |
---|---|---|
Longitude | -4.689827 | |
Easting | 232070 | |
Northing | 674431 | |
Grid reference | NS320744 | |
UTM reference | 30U 394434 6199970 | |
what3words | ||
Plus code | ||
Distance away |