AB51 5QQ properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the AB51 5QQ area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 46 UPRNs in the AB51 5QQ postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
151071272 Get address Westburn Avenue 57.286274 -2.402905
151071928 Get address Westburn Avenue 57.286059 -2.402753
151072575 Get address Westburn Avenue 57.286399 -2.403006
151073193 Get address Westburn Avenue 57.285969 -2.402719
151073786 Get address Westburn Avenue 57.286561 -2.402958
151074331 Get address Westburn Avenue 57.285807 -2.402784
151074847 Get address Westburn Avenue 57.286606 -2.402992
151075750 Get address Westburn Avenue 57.286634 -2.402843
151076171 Get address Westburn Avenue 57.285519 -2.402897
151076543 Get address Westburn Avenue 57.28658 -2.402825
151076900 Get address Westburn Avenue 57.285395 -2.402564
151077356 Get address Westburn Avenue 57.285486 -2.4022
151077663 Get address Westburn Avenue 57.286625 -2.402627
151077946 Get address Westburn Avenue 57.285674 -2.402185
151078191 Get address Westburn Avenue 57.28667 -2.402677
151078431 Get address Westburn Avenue 57.285541 -2.401703
151078659 Get address Westburn Avenue 57.286706 -2.402512
151078937 Get address Westburn Avenue 57.285578 -2.401504
151079080 Get address Westburn Avenue 57.286653 -2.402494
151079277 Get address Westburn Avenue 57.285524 -2.401354
151079462 Get address Westburn Avenue 57.286437 -2.402409
151079638 Get address Westburn Avenue 57.285453 -2.401138
151079801 Get address Westburn Avenue 57.286321 -2.402325
151079950 Get address Westburn Avenue 57.285292 -2.40107
151080092 Get address Westburn Avenue 57.286222 -2.402241
151080212 Get address Westburn Avenue 57.285221 -2.400803
151080376 Get address Westburn Avenue 57.286079 -2.402123
151080451 Get address Westburn Avenue 57.285167 -2.400604
151080552 Get address Westburn Avenue 57.285962 -2.402122
151080650 Get address Westburn Avenue 57.285132 -2.400404
151080738 Get address Westburn Avenue 57.285872 -2.402154
151080819 Get address Westburn Avenue 57.285079 -2.400055
151080900 Get address Westburn Avenue 57.285901 -2.40164
151081039 Get address Westburn Avenue 57.285937 -2.401408
151081167 Get address Westburn Avenue 57.286064 -2.401045
151081260 Get address Westburn Avenue 57.285912 -2.400927
151081356 Get address Westburn Avenue 57.285868 -2.400761
151081431 Get address Westburn Avenue 57.285688 -2.400676
151081501 Get address Westburn Avenue 57.28559 -2.400509
151081607 Get address Westburn Avenue 57.285411 -2.400208
151081656 Get address Westburn Avenue 57.285313 -2.399892
151129022 Get address Westburn Avenue 57.285672 -2.402832
151129023 Get address Westburn Avenue 57.28551 -2.400342
151140372 Get address Westburn Avenue 57.285192 -2.401467
151161552 Get address John Sorrie Drive 57.285356 -2.403409
151603139 Get address 57.285073 -2.40198