B30 2JL properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the B30 2JL area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 120 UPRNs in the B30 2JL postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
10015370595 Get address Pershore Road 52.426284 -1.922175
10023292707 Get address Pershore Road 52.424936 -1.922104
10023292713 Get address Pershore Road 52.425062 -1.922177
10023292718 Get address Pershore Road 52.425655 -1.922147
10023491341 Get address Pershore Road 52.425655 -1.922147
10023494749 Get address Elm Tree Road 52.424666 -1.921751
10023494875 Get address Ivy Road 52.425565 -1.921941
10023494938 Get address Mayfield Road 52.424765 -1.92178
10023499978 Get address 52.425565 -1.922044
10023502234 Get address Pershore Road 52.42659 -1.922395
10023502235 Get address Pershore Road 52.42659 -1.922395
10023502236 Get address Pershore Road 52.42659 -1.922395
10023502237 Get address Pershore Road 52.42659 -1.922395
10023510814 Get address Pershore Road 52.42659 -1.922395
10024337069 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
10024451913 Get address Pershore Road 52.426527 -1.922395
10024451945 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
10024874098 Get address Pershore Road 52.426311 -1.922175
10033390108 Get address Pershore Road 52.426419 -1.922351
10033390110 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
10033390111 Get address Pershore Road 52.425071 -1.922089
10033390112 Get address Pershore Road 52.425026 -1.922074
10090242807 Get address Pershore Road 52.426851 -1.922439
10090242883 Get address Pershore Road 52.424774 -1.92203
10090243283 Get address Pershore Road 52.425071 -1.922089
10090243284 Get address Pershore Road 52.424774 -1.92203
10090247078 Get address Pershore Road 52.426653 -1.922468
10090247079 Get address Pershore Road 52.426653 -1.922468
10090247080 Get address Pershore Road 52.426653 -1.922468
10090247092 Get address Pershore Road 52.424774 -1.92203
10090247093 Get address Pershore Road 52.424774 -1.92203
10090256249 Get address Pershore Road 52.42659 -1.922395
10090256252 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
10090256253 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
10090432800 Get address Pershore Road 52.425619 -1.922176
10091112086 Get address Pershore Road 52.425448 -1.922132
10091112087 Get address Pershore Road 52.42472 -1.922119
10091112088 Get address Pershore Road 52.42472 -1.922119
10091112089 Get address Pershore Road 52.42472 -1.922119
10091112090 Get address Pershore Road 52.42472 -1.922119
10091112091 Get address Pershore Road 52.42472 -1.922119
10091518202 Get address Pershore Road 52.425206 -1.922103
10091518203 Get address Pershore Road 52.425206 -1.922103
10091518204 Get address Pershore Road 52.425206 -1.922103
10091553632 Get address Pershore Road 52.425529 -1.922147
10091555567 Get address Pershore Road 52.426806 -1.922468
10093328320 Get address Pershore Road 52.425484 -1.922132
10093328362 Get address Pershore Road 52.426806 -1.922468
10093332124 Get address Pershore Road 52.425727 -1.922191
10093332125 Get address Pershore Road 52.425727 -1.922191
10093744939 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
10093744940 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
10093744941 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
10094290347 Get address Pershore Road 52.424981 -1.922045
10094290348 Get address Pershore Road 52.424936 -1.92206
10094290349 Get address Pershore Road 52.425026 -1.922074
10094290350 Get address Pershore Road 52.425071 -1.922089
10094975808 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
10094976028 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
10096964214 Get address 52.426851 -1.922439
100070480115 Get address Pershore Road 52.426851 -1.922439
100070480116 Get address Pershore Road 52.426527 -1.922395
100070480122 Get address Pershore Road 52.425592 -1.922161
100070480126 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
100070480127 Get address Pershore Road 52.424774 -1.92203
100071293849 Get address Pershore Road 52.426653 -1.922468
100071293850 Get address Pershore Road 52.42659 -1.922395
100071293852 Get address Pershore Road 52.426455 -1.922366
100071293855 Get address Pershore Road 52.425943 -1.922381
100071293858 Get address Pershore Road 52.425691 -1.922191
100071293867 Get address Pershore Road 52.424981 -1.922045
100071293868 Get address Pershore Road 52.424819 -1.92203
100071293869 Get address Pershore Road 52.42472 -1.922119
100071293920 Get address Pershore Road 52.425071 -1.922089
100071294046 Get address Pershore Road 52.425287 -1.922706
100071294047 Get address Pershore Road 52.425323 -1.922721
100071294048 Get address Pershore Road 52.425359 -1.922721
100071294049 Get address Pershore Road 52.425395 -1.922735
100071294050 Get address Pershore Road 52.425431 -1.922735
100071294051 Get address Pershore Road 52.425467 -1.92275
100071294052 Get address Pershore Road 52.425512 -1.92275
100071294053 Get address Pershore Road 52.425548 -1.922764
100071294054 Get address Pershore Road 52.425584 -1.922764
100071294055 Get address Pershore Road 52.425611 -1.922779
100071294056 Get address Pershore Road 52.425647 -1.922779
100071294057 Get address Pershore Road 52.425683 -1.922779
100071392017 Get address Pershore Road 52.426806 -1.922468
100071392021 Get address Pershore Road 52.426716 -1.922483
100071392023 Get address Pershore Road 52.426653 -1.922468
100071392030 Get address Pershore Road 52.426455 -1.922366
100071392032 Get address Pershore Road 52.426419 -1.922351
100071392040 Get address Pershore Road 52.425763 -1.922205
100071392042 Get address Pershore Road 52.425691 -1.922191
100071392045 Get address Pershore Road 52.425619 -1.922176
100071392048 Get address Pershore Road 52.425529 -1.922147
100071392051 Get address Pershore Road 52.425448 -1.922132
100071392053 Get address Pershore Road 52.425412 -1.922103
100071392055 Get address Pershore Road 52.425206 -1.922103
100071392057 Get address Pershore Road 52.425179 -1.922133
100071392058 Get address Pershore Road 52.425179 -1.922133
100071392059 Get address Pershore Road 52.425071 -1.922089
100071392060 Get address Pershore Road 52.424954 -1.922074
100071392062 Get address Pershore Road 52.424882 -1.922119
100071392063 Get address Pershore Road 52.424819 -1.92203
100071416290 Get address Pershore Road 52.425179 -1.922133
100071416299 Stirchley Primary School, Pershore Road Pershore Road 52.426114 -1.923146
100071452198 Get address Pershore Road 52.425727 -1.922191
100071452200 Get address Pershore Road 52.425484 -1.922132
100071452203 Get address Pershore Road 52.425332 -1.922118
100071452205 Get address Pershore Road 52.425224 -1.922133
100071452207 Get address Pershore Road 52.425026 -1.922074
100071452211 Get address Pershore Road 52.424882 -1.922119
100071452212 Get address Pershore Road 52.42472 -1.922119
100071452575 Get address Pershore Road 52.426455 -1.922366
100071452590 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
100071452591 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
100071452592 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
100071452654 Get address Pershore Road 52.426069 -1.922469
100071452669 Get address Pershore Road 52.425134 -1.922177
100071568976 Get address Pershore Road 52.425287 -1.922706