BH13 7PN properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the BH13 7PN area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 115 UPRNs in the BH13 7PN postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
10001094124 Get address Chaddesley Wood Road 50.69545 -1.929581
10022814856 Get address 50.695881 -1.928377
10022814857 Get address 50.695872 -1.928405
10022814858 Get address 50.695854 -1.928419
10022814859 Get address 50.695836 -1.928448
10022814860 Get address 50.695818 -1.928462
10022814861 Get address 50.6958 -1.92849
10022814862 Get address 50.695782 -1.928504
10022814863 Get address 50.695764 -1.928533
10022814864 Get address 50.695746 -1.928561
10022814865 Get address 50.69571 -1.928604
10022814866 Get address 50.695701 -1.928632
10022814867 Get address 50.695683 -1.928646
10022814868 Get address 50.695665 -1.928675
10022814869 Get address 50.695647 -1.928703
10022814870 Get address 50.695629 -1.928717
10022814871 Get address 50.695611 -1.928745
10022814872 Get address 50.695593 -1.928774
10022814873 Get address 50.695575 -1.928788
10022814874 Get address 50.695557 -1.928816
10022814875 Get address 50.695548 -1.92883
10022814876 Get address 50.695521 -1.928859
10022814877 Get address 50.695485 -1.928916
10022814878 Get address 50.695476 -1.928944
10022814879 Get address 50.695449 -1.928958
10022814880 Get address 50.69544 -1.928986
10022814881 Get address 50.695423 -1.929001
10022814882 Get address 50.695405 -1.929029
10022814883 Get address 50.695387 -1.929057
10022814884 Get address 50.695369 -1.929086
10022814885 Get address 50.695351 -1.9291
10022814886 Get address 50.695333 -1.929128
10022814887 Get address 50.695315 -1.929142
10022814888 Get address 50.695297 -1.929171
10022814889 Get address 50.695261 -1.929242
10022814890 Get address 50.695252 -1.92927
10022814891 Get address 50.695243 -1.929312
10022814892 Get address 50.695243 -1.929341
10022814893 Get address 50.695225 -1.929369
10022814894 Get address 50.695225 -1.929411
10022814895 Get address 50.695216 -1.92944
10022814896 Get address 50.695207 -1.929468
10022814897 Get address 50.695198 -1.929511
10022814898 Get address 50.695935 -1.928462
10022814899 Get address 50.695917 -1.92849
10022814900 Get address 50.695899 -1.928504
10022814901 Get address 50.695881 -1.928533
10022814902 Get address 50.695863 -1.928561
10022814903 Get address 50.695845 -1.928575
10022814904 Get address 50.695827 -1.928604
10022814905 Get address 50.695818 -1.928618
10022814906 Get address 50.6958 -1.928646
10022814907 Get address 50.695764 -1.928703
10022814908 Get address 50.695746 -1.928717
10022814909 Get address 50.695728 -1.928745
10022814910 Get address 50.69571 -1.928759
10022814911 Get address 50.695692 -1.928788
10022814912 Get address 50.695674 -1.928816
10022814913 Get address 50.695656 -1.928844
10022814914 Get address 50.695638 -1.928859
10022814915 Get address 50.695629 -1.928887
10022814916 Get address 50.695611 -1.928901
10022814917 Get address 50.695593 -1.92893
10022814918 Get address 50.695575 -1.928944
10022814919 Get address 50.695539 -1.929
10022814920 Get address 50.695512 -1.929029
10022814921 Get address 50.695494 -1.929057
10022814922 Get address 50.695485 -1.929071
10022814923 Get address 50.695468 -1.9291
10022814924 Get address 50.69545 -1.929128
10022815085 Get address 50.695189 -1.929553
10022815087 Get address 50.695216 -1.929397
10022815088 Get address 50.695378 -1.929043
10022815089 Get address 50.695485 -1.929057
10022815090 Get address 50.695611 -1.928731
10022815091 Get address 50.695656 -1.928816
10022815092 Get address 50.695827 -1.928419
10022815093 Get address 50.695863 -1.928533
10022815593 Get address Chaddesley Wood Road 50.695154 -1.93036
10023688382 Get address 50.695962 -1.928957
10023688734 Get address 50.694829 -1.929851
10023689957 Get address B3369 50.695378 -1.929284
10023690125 Get address 50.695342 -1.928958
10023692125 Get address Chaddesley Wood Road 50.695369 -1.930289
10023692172 Get address Chaddesley Wood Road 50.695531 -1.930076
10023692517 Get address Chaddesley Wood Road 50.695441 -1.930176
10090374513 Get address Chaddesley Wood Road 50.695675 -1.930105
10090375120 Get address B3369 50.695199 -1.930445
10094338623 Get address Chaddesley Wood Road 50.695774 -1.92985
100040799098 Get address Chaddesley Wood Road 50.695459 -1.930204
100040799099 Get address Chaddesley Wood Road 50.695144 -1.929992
100040799100 Get address Chaddesley Wood Road 50.695558 -1.930034
100040799101 Get address Chaddesley Wood Road 50.695765 -1.930019
100040799102 Get address Chaddesley Wood Road 50.695702 -1.929935
100040799103 Get address Chaddesley Wood Road 50.695864 -1.929722
100040799104 Get address Chaddesley Wood Road 50.69581 -1.929793
100040799105 Get address Chaddesley Wood Road 50.695261 -1.929723
100040799106 Get address Chaddesley Wood Road 50.695324 -1.92968
100040799107 Get address Chaddesley Wood Road 50.696295 -1.929566
100040799108 Get address Chaddesley Wood Road 50.69536 -1.929595
100040799109 Get address Chaddesley Wood Road 50.69545 -1.929581
100040799110 Get address Chaddesley Wood Road 50.695513 -1.929269
100040799111 Get address Chaddesley Wood Road 50.695611 -1.929213
100040799112 Get address Chaddesley Wood Road 50.695692 -1.929128
100040799113 Get address Chaddesley Wood Road 50.695764 -1.929014
100040799114 Get address Chaddesley Wood Road 50.696151 -1.929523
100040799115 Get address Chaddesley Wood Road 50.696151 -1.929523
100040799116 Get address Chaddesley Wood Road 50.696151 -1.929523
100040799117 Get address Chaddesley Wood Road 50.696151 -1.929523
100041055420 Get address Chaddesley Wood Road 50.69518 -1.929879
100041055421 Get address Chaddesley Wood Road 50.695225 -1.929808
100041055422 Get address Chaddesley Wood Road 50.695486 -1.929454
100041056724 Get address B3369 50.695234 -1.929397
100041090698 Get address B3369 50.695711 -1.930147
100041231130 Get address Chaddesley Wood Road 50.696106 -1.929467