CT5 1AY properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the CT5 1AY area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 47 UPRNs in the CT5 1AY postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
10026059017 Get address Gladstone Road 51.35843 1.025148
10033153918 Get address High Street 51.358273 1.024979
10033159921 Get address High Street 51.358266 1.024893
10033163347 Get address High Street 51.358304 1.025154
10033165084 Get address High Street 51.357124 1.024889
10033168618 Get address Gladstone Road 51.358411 1.025204
10033172624 Get address High Street 51.35832 1.024882
10033172851 Get address High Street 51.357825 1.024921
10033172853 Get address High Street 51.357303 1.024915
10033174815 Get address High Street 51.358078 1.024866
10033174952 Get address High Street 51.358152 1.02477
10090313383 Get address High Street 51.357159 1.02492
10090316266 Get address High Street 51.357825 1.024921
10093442584 Get address High Street 51.358484 1.025151
10093442585 Get address High Street 51.358455 1.024891
10093444450 Get address High Street 51.357852 1.024923
100060845266 Get address High Street 51.358455 1.024891
100060845269 Get address High Street 51.358365 1.024885
100060845270 Get address High Street 51.358266 1.024893
100060845272 Get address High Street 51.358168 1.024872
100060845273 Get address High Street 51.358114 1.024854
100060845274 Get address High Street 51.35803 1.024963
100060845276 Get address High Street 51.357969 1.024888
100060845277 Get address High Street 51.357825 1.024921
100060845278 Get address High Street 51.357159 1.02492
100060845279 Get address High Street 51.357124 1.024889
100060845280 Get address High Street 51.357303 1.024915
100062300426 Get address High Street 51.358078 1.024866
100062300429 Get address High Street 51.35832 1.024882
100062300453 Get address High Street 51.357355 1.024991
100062300454 Get address High Street 51.358213 1.024875
100062300455 Get address High Street 51.3574 1.024994
100062300521 Get address High Street 51.357482 1.024956
100062300523 Get address High Street 51.358439 1.024818
100062300524 Get address High Street 51.358033 1.024877
100062300525 Get address High Street 51.357879 1.024925
100062300526 Get address High Street 51.357753 1.024902
100062300527 Get address High Street 51.357969 1.024888
100062300585 Get address High Street 51.357159 1.02492
100062300586 Get address High Street 51.358168 1.024872
100062300587 Get address High Street 51.358266 1.024893
100062300588 Get address High Street 51.358365 1.024885
100062300644 Get address High Street 51.357969 1.024888
100062619665 Whitstable and Seasalter Endowed Church of England Junior School, High Street High Street 51.358178 1.025864
200000674392 Get address High Street 51.358114 1.024854
200000689801 Get address High Street 51.358439 1.024818
200000689803 Get address High Street 51.357482 1.024956