DE73 7HA properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the DE73 7HA area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 150 UPRNs in the DE73 7HA postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
10000821189 Get address Twyford Road 52.855048 -1.500141
10012006016 Get address Twyford Road 52.854039 -1.478768
10012006320 Get address Twyford Road 52.855172 -1.491111
10012006872 Get address Twyford Road 52.853324 -1.477514
10013899482 Get address Sinfin Lane 52.856903 -1.479863
10013899483 Get address Swarkestone Road 52.854976 -1.479128
10013899486 Get address Swarkestone Road 52.857593 -1.481562
10013899487 Get address Swarkestone Road 52.854054 -1.482169
10013899488 Get address Swarkestone Road 52.854583 -1.481865
10013899489 Get address Swarkestone Road 52.855635 -1.481823
10013899490 Get address Swarkestone Road 52.855847 -1.481063
10013899491 Get address Twyford Road 52.8562 -1.483599
10013899492 Get address Twyford Road 52.857388 -1.485931
10013899493 Get address Twyford Road 52.85569 -1.486322
10013899495 Get address Twyford Road 52.856287 -1.489137
10013899496 Get address Twyford Road 52.85359 -1.483021
10013899497 Get address Twyford Road 52.853034 -1.483324
10013899498 Get address Twyford Road 52.853097 -1.485224
10013899500 Get address Twyford Road 52.852321 -1.484744
10013899501 Get address Twyford Road 52.852296 -1.48311
10013899502 Get address Twyford Road 52.851282 -1.481415
10013899503 Get address Twyford Road 52.854263 -1.486889
10013899504 Get address Twyford Road 52.853762 -1.487236
10013899506 Get address Twyford Road 52.853119 -1.488224
10013899507 Get address Twyford Road 52.852324 -1.487402
10013899508 Get address Twyford Road 52.852337 -1.486184
10013899509 Get address Twyford Road 52.850832 -1.487568
10013899510 Get address Twyford Road 52.854732 -1.489259
10013899511 Get address Twyford Road 52.854267 -1.48974
10013899512 Get address Twyford Road 52.854425 -1.490926
10013899513 Get address Twyford Road 52.853307 -1.490182
10013899514 Get address Twyford Road 52.85325 -1.491668
10013899515 Get address Twyford Road 52.853639 -1.492094
10013899517 Get address Twyford Road 52.851744 -1.492517
10013899518 Get address Twyford Road 52.851366 -1.492417
10013899519 Get address Twyford Road 52.850843 -1.492245
10013899520 Get address Twyford Road 52.850949 -1.491798
10013899521 Get address Twyford Road 52.850435 -1.491418
10013899522 Get address Twyford Road 52.848126 -1.493628
10013899523 Get address Green Lane 52.847508 -1.490072
10013899525 Get address Twyford Road 52.845769 -1.482995
10013899556 Get address Twyford Road 52.854388 -1.492828
10013899557 Get address Twyford Road 52.853563 -1.493387
10013899559 Get address Twyford Road 52.852474 -1.495062
10013899560 Get address Twyford Road 52.854267 -1.500358
10013899561 Get address Twyford Road 52.850062 -1.494378
10013899562 Get address Twyford Road 52.846142 -1.496532
10013899582 Get address Twyford Road 52.858369 -1.490345
10013899583 Get address Twyford Road 52.857623 -1.490547
10013899584 Get address Twyford Road 52.856292 -1.494543
10013899585 Get address Twyford Road 52.856441 -1.491601
10013899589 Get address Twyford Road 52.857678 -1.501255
10015411989 Get address Twyford Road 52.853315 -1.477604
10015476235 Get address Twyford Road 52.85449 -1.483114
10015678308 Get address Twyford Road 52.852384 -1.490816
10015863203 Get address Twyford Road 52.851461 -1.48961
10023236233 Get address Church Lane 52.853258 -1.476921
10023236270 Get address Twyford Road 52.852546 -1.480509
10023237489 Get address Twyford Road 52.853724 -1.482618
10023237490 Get address Twyford Road 52.854469 -1.486619
10023237615 Get address Walnut Close 52.853549 -1.47968
10023237807 Get address Twyford Road 52.853364 -1.478524
10024224308 Get address Twyford Road 52.853174 -1.478348
10024224823 Get address Twyford Road 52.849302 -1.48916
10024225200 Get address Green Lane 52.847301 -1.483689
10024226359 Get address Twyford Road 52.855199 -1.480774
10024226628 Get address Deep Dale Lane 52.856819 -1.4812
10024227038 Get address Twyford Road 52.84928 -1.484111
10024227441 Get address Green Lane 52.846172 -1.493057
10024227442 Get address Green Lane 52.847162 -1.493268
10024921484 Get address Twyford Road 52.85419 -1.499067
10024929468 Get address Twyford Road 52.856078 -1.480481
10024930567 Get address Twyford Road 52.852452 -1.481594
10024930568 Get address Twyford Road 52.853258 -1.478852
10024931679 Get address Fir Tree Drive 52.852133 -1.480677
10024943219 Get address Twyford Road 52.853718 -1.49184
10024943220 Get address Twyford Road 52.850826 -1.484034
10025267515 Get address Twyford Road 52.853639 -1.492109
10025378358 Get address Deep Dale Lane 52.856732 -1.481914
10090303160 Get address Twyford Road 52.851615 -1.483638
10090304503 Get address Twyford Road 52.854851 -1.500262
10091583329 Get address Twyford Road 52.852869 -1.478292
10091583330 Get address Twyford Road 52.852429 -1.478446
10094716008 Get address Twyford Road 52.854864 -1.482308
10095895255 Get address 52.85151 -1.486283
10095895343 Get address 52.85151 -1.486283
100030242831 Get address Twyford Road 52.852372 -1.479813
100032026640 Get address Twyford Road 52.853403 -1.477231
100032026641 Get address Twyford Road 52.853404 -1.477291
100032026642 Get address Twyford Road 52.853404 -1.477395
100032026643 Get address Twyford Road 52.852897 -1.478604
100032026644 Get address Twyford Road 52.853404 -1.477499
100032026645 Get address Twyford Road 52.853149 -1.478734
100032026646 Get address Twyford Road 52.853333 -1.477633
100032026647 Get address Twyford Road 52.85316 -1.479061
100032026648 Get address Twyford Road 52.853402 -1.476979
100032026649 Get address Twyford Road 52.853415 -1.477796
100032026650 Get address Twyford Road 52.853577 -1.477853
100032026651 Get address Twyford Road 52.853703 -1.477866
100032026652 Get address Twyford Road 52.853828 -1.477805
100032026653 Get address Twyford Road 52.853108 -1.479611
100032026654 Get address Twyford Road 52.853363 -1.478227
100032026655 Get address Twyford Road 52.853109 -1.479745
100032026656 Get address Twyford Road 52.853633 -1.478283
100032026657 Get address Twyford Road 52.8531 -1.479893
100032026658 Get address Twyford Road 52.85366 -1.478416
100032026659 Get address Twyford Road 52.853724 -1.478623
100032026660 Get address Twyford Road 52.85311 -1.480101
100032026661 Get address Twyford Road 52.853456 -1.478998
100032026662 Get address Twyford Road 52.853111 -1.48022
100032026663 Get address Twyford Road 52.853466 -1.479131
100032026664 Get address Twyford Road 52.853102 -1.480383
100032026665 Get address Twyford Road 52.853402 -1.477038
100032026666 Get address Twyford Road 52.853085 -1.480562
100032026667 Get address Twyford Road 52.853059 -1.480696
100032026668 Get address Twyford Road 52.853069 -1.480859
100032026669 Get address Twyford Road 52.853025 -1.481186
100032026670 Get address Twyford Road 52.853453 -1.48029
100032026671 Get address Twyford Road 52.853453 -1.480453
100032026672 Get address Twyford Road 52.853481 -1.480676
100032026673 Get address Twyford Road 52.853482 -1.480839
100032026674 Get address Twyford Road 52.853403 -1.477098
100032026675 Get address Twyford Road 52.853483 -1.481002
100032026676 Get address Twyford Road 52.853557 -1.481432
100032026677 Get address Twyford Road 52.853504 -1.481685
100032026678 Get address Twyford Road 52.853478 -1.481953
100032026679 Get address Twyford Road 52.853403 -1.477157
100032026827 Get address Twyford Road 52.853153 -1.477531
100032026844 Get address Twyford Road 52.853977 -1.482927
100032026847 Get address Twyford Road 52.854004 -1.483135
100032026848 Get address Twyford Road 52.853404 -1.479518
100032027005 Get address Twyford Road 52.85256 -1.479781
100032027021 Get address Twyford Road 52.855587 -1.491492
100032027067 Get address Twyford Road 52.855041 -1.494275
100032027068 Get address Twyford Road 52.85488 -1.494366
100032244642 Get address Twyford Road 52.853501 -1.481166
100032244643 Get address Twyford Road 52.853083 -1.482017
100032244644 Sale and Davys Church of England Primary School, Twyford Road Twyford Road 52.852902 -1.477668
100032244645 Get address Twyford Road 52.852248 -1.490744
200001489411 Get address Twyford Road 52.855115 -1.482186
200001985944 Get address Twyford Road 52.849506 -1.48647
200002451364 Get address Twyford Road 52.851902 -1.481348
200002768739 Get address Twyford Road 52.853414 -1.477573
200002768755 Get address Twyford Road 52.852383 -1.480214
200003153993 Get address Twyford Road 52.852973 -1.481499
200003154094 Get address Twyford Road 52.853276 -1.47698
200003154459 Get address Twyford Road 52.854756 -1.482383
200003155005 Get address Twyford Road 52.855083 -1.499963
200003155385 Get address Twyford Road 52.855065 -1.499948
200003155386 Get address Twyford Road 52.854024 -1.502544