This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the HR4 9RX area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 52 UPRNs in the HR4 9RX postcode.
UPRN | Address | Road | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10007362593 | Get address | Holmer Road | 52.067741 | -2.723209 |
10007367631 | Get address | Holmer Road | 52.066811 | -2.72226 |
10015458383 | Get address | 52.066848 | -2.722071 | |
10022775165 | Get address | Holmer Road | 52.06797 | -2.722513 |
10022779367 | Get address | Holmer Road | 52.067509 | -2.722782 |
10022779482 | Get address | Holmer Road | 52.066811 | -2.72226 |
10022783571 | Get address | Holmer Road | 52.066811 | -2.72226 |
10022784471 | Get address | 52.066858 | -2.721984 | |
10023693795 | Get address | 52.067181 | -2.722048 | |
10023694377 | Get address | Priory Place | 52.065934 | -2.721634 |
10023695721 | Get address | 52.06719 | -2.722135 | |
10023696884 | Get address | Holmer Road | 52.067735 | -2.722582 |
10023975959 | Get address | Holmer Road | 52.068768 | -2.722773 |
10023978021 | Get address | Holmer Road | 52.067565 | -2.722448 |
10023979131 | Get address | Priory Place | 52.065934 | -2.721634 |
10024616137 | Get address | Perseverance Road | 52.068899 | -2.721988 |
10025720434 | Get address | Holmer Road | 52.067981 | -2.72209 |
10090725300 | Get address | 52.06719 | -2.722135 | |
10091653829 | Get address | Holmer Road | 52.071582 | -2.72279 |
10091653830 | Get address | Holmer Road | 52.071479 | -2.723474 |
10093119762 | Get address | Holmer Road | 52.066811 | -2.72226 |
10093120022 | Get address | Holmer Road | 52.067565 | -2.722448 |
10093120384 | Get address | Holmer Road | 52.068471 | -2.722812 |
10096231458 | Get address | 52.067371 | -2.721948 | |
10096231459 | Get address | 52.067371 | -2.721948 | |
10096232008 | Get address | Holmer Road | 52.067557 | -2.722287 |
10096232291 | Get address | 52.068028 | -2.723185 | |
200002607005 | Get address | Holmer Road | 52.065859 | -2.722085 |
200002607086 | Get address | Holmer Road | 52.067444 | -2.723219 |
200002608535 | Get address | Holmer Road | 52.065931 | -2.7221 |
200002608536 | Get address | Holmer Road | 52.066156 | -2.722046 |
200002608537 | Get address | Holmer Road | 52.066237 | -2.722047 |
200002608538 | Get address | Holmer Road | 52.066318 | -2.722092 |
200002608539 | Get address | Holmer Road | 52.066363 | -2.722122 |
200002608540 | Get address | Holmer Road | 52.066452 | -2.722211 |
200002608541 | Get address | Holmer Road | 52.066497 | -2.722212 |
200002608542 | Get address | Holmer Road | 52.066566 | -2.722738 |
200002608543 | Get address | Holmer Road | 52.066647 | -2.722681 |
200002608545 | Get address | Holmer Road | 52.066919 | -2.722248 |
200002608546 | Get address | Holmer Road | 52.066003 | -2.722072 |
200002608547 | Get address | Holmer Road | 52.066964 | -2.722248 |
200002608548 | Get address | Holmer Road | 52.067027 | -2.722264 |
200002608549 | Get address | Holmer Road | 52.067072 | -2.722265 |
200002608550 | Get address | Holmer Road | 52.066093 | -2.722059 |
200002609628 | Get address | Holmer Road | 52.067152 | -2.722412 |
200002610007 | Get address | Holmer Road | 52.067932 | -2.722716 |
200002610569 | Get address | Holmer Road | 52.071579 | -2.729136 |
200002610570 | Get address | Holmer Road | 52.067511 | -2.722505 |
200002635645 | Get address | Holmer Road | 52.066835 | -2.722757 |
200002635658 | Get address | Holmer Road | 52.067334 | -2.72205 |
200002635668 | Holmer CofE Academy, Holmer Road | Holmer Road | 52.068471 | -2.722812 |
200002637505 | Get address | Holmer Road | 52.067334 | -2.722006 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).