KT14 6LT properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the KT14 6LT area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 73 UPRNs in the KT14 6LT postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
10001157704 Get address Parvis Road 51.336913 -0.499172
10002427468 Get address Parvis Road 51.336565 -0.500059
10002429252 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429253 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429254 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429255 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429256 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429257 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429258 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429259 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429260 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429261 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429262 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429263 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429264 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429265 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429266 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429267 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429268 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429269 Get address Hobbs Close 51.336695 -0.49971
10002429270 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429271 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429272 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429273 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429274 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429275 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429276 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429277 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429278 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429279 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429280 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429281 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429282 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429283 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429284 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429285 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429286 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429287 Get address Hobbs Close 51.336667 -0.500343
10002429288 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429289 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429290 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429291 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429292 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429293 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429294 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429295 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429296 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429297 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429298 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429299 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429300 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429301 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429302 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429303 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429304 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429305 Get address Hobbs Close 51.337081 -0.500372
10002429958 Get address Hobbs Close 51.337781 -0.498153
10002431286 Get address Broadoaks Park Road 51.336922 -0.498425
10002431287 Get address Broadoaks Park Road 51.337003 -0.498437
10002431288 Get address Broadoaks Park Road 51.337057 -0.498435
10002431289 Get address Broadoaks Park Road 51.337138 -0.498432
10002432403 Get address 51.336685 -0.500328
10002432404 Get address 51.336704 -0.499681
10002432566 Get address 51.336915 -0.500033
10002435773 Get address Hobbs Close 51.338064 -0.49912
10026088930 Get address Hobbs Close 51.337829 -0.499042
100061633907 Get address Hobbs Close 51.337295 -0.499475
100061633908 Get address Hobbs Close 51.337182 -0.49978
100061633909 Get address Hobbs Close 51.337424 -0.500447
100061633910 Get address Hobbs Close 51.337583 -0.500227
100061633911 Get address Hobbs Close 51.337633 -0.499895
100061633912 Get address Hobbs Close 51.337662 -0.499377
200000207869 Get address Camphill Road 51.33899 -0.499808