LN1 1QS properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the LN1 1QS area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 54 UPRNs in the LN1 1QS postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
235021633 Get address B1308 53.234577 -0.552893
235021634 Get address B1308 53.234605 -0.552967
235021635 Get address B1308 53.234633 -0.553041
235021636 Get address B1308 53.234661 -0.553115
235021637 Get address B1308 53.234689 -0.553189
235021638 Get address B1308 53.234716 -0.553263
235021639 Get address B1308 53.234744 -0.553337
235021640 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235021641 Get address B1308 53.2348 -0.553485
235021642 Get address B1308 53.234828 -0.553559
235021643 Get address B1308 53.234874 -0.553692
235021644 Get address B1308 53.234911 -0.553781
235021645 Get address B1308 53.234939 -0.55384
235021646 Get address B1308 53.234967 -0.553929
235021647 Get address B1308 53.234986 -0.553988
235021648 Get address B1308 53.235014 -0.554077
235021649 Get address B1308 53.235042 -0.554136
235021650 Get address B1308 53.23507 -0.55421
235021651 Get address B1308 53.235116 -0.554343
235021652 Get address B1308 53.235135 -0.554417
235021653 Get address B1308 53.235237 -0.554669
235021654 Get address B1308 53.235256 -0.554743
235021655 Get address B1308 53.235283 -0.554802
235021656 Get address B1308 53.235357 -0.554964
235022341 Get address B1308 53.235097 -0.554269
235022342 Get address B1308 53.235097 -0.554269
235022489 Get address B1308 53.235097 -0.554269
235022654 Get address B1308 53.234549 -0.552819
235022655 Get address B1308 53.235368 -0.555069
235049238 The St Faith's Church of England Infant and Nursery School, Lincoln, West Parade B1308 53.234386 -0.555626
235055431 Get address B1308 53.234577 -0.552893
235055432 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235055433 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235056791 Get address B1308 53.234633 -0.553041
235056792 Get address B1308 53.234633 -0.553041
235056798 Get address B1308 53.235014 -0.554077
235056799 Get address B1308 53.235014 -0.554077
235056800 Get address B1308 53.23507 -0.55421
235056801 Get address B1308 53.23507 -0.55421
235056802 Get address B1308 53.23507 -0.55421
235056803 Get address B1308 53.23507 -0.55421
235057698 Get address B1308 53.235368 -0.555069
235057994 Get address B1308 53.234605 -0.552967
235057995 Get address B1308 53.234605 -0.552967
235059467 Get address B1308 53.234549 -0.552819
235064832 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235064833 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235064834 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235064835 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235064836 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235064837 Get address B1308 53.234772 -0.553411
235065778 Get address B1308 53.234605 -0.552967
235069747 Get address B1308 53.235237 -0.554669
235069748 Get address B1308 53.235237 -0.554669