M7 4BQ properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the M7 4BQ area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 172 UPRNs in the M7 4BQ postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
10004684506 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
10004684507 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
10004684508 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
10004684509 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
10004684510 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
10004684511 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
10004684512 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
10004684513 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
10004684514 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
10004684515 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
10004684516 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
10004684517 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
10004692382 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
10004692388 Get address 53.505106 -2.257792
10004692389 Get address 53.505124 -2.257732
10004692390 Get address 53.505151 -2.257672
10004692391 Get address 53.505169 -2.257597
10004692392 Get address 53.505187 -2.257536
10004692393 Get address 53.505179 -2.257461
10004692394 Get address 53.505206 -2.257401
10004692395 Get address 53.505224 -2.257341
10007891511 Get address 53.505384 -2.258141
10007893692 Get address 53.505007 -2.257912
10007897193 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
10024412993 Get address 53.507303 -2.260097
10024414612 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10024416578 Get address Wellington Street East 53.505948 -2.258973
10070739788 Get address Rigby Street 53.507609 -2.26019
10070739789 Get address Rigby Street 53.507546 -2.260114
10070739790 Get address Rigby Street 53.507492 -2.260099
10070739791 Get address Rigby Street 53.507447 -2.260068
10070739792 Get address Rigby Street 53.507393 -2.260038
10070739793 Get address Rigby Street 53.507339 -2.259992
10070739794 Get address Rigby Street 53.507232 -2.259916
10070739795 Get address Rigby Street 53.507196 -2.259901
10070739796 Get address Rigby Street 53.507169 -2.25987
10070739797 Get address Rigby Street 53.507115 -2.259855
10070739798 Get address Rigby Street 53.50707 -2.259825
10070739799 Get address Rigby Street 53.507025 -2.259764
10070741165 Get address Rigby Street 53.504665 -2.258287
10090619201 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10090622505 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10090622506 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10090622507 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10090622508 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10090622512 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10090622811 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
10091474891 Get address Rigby Street 53.505086 -2.258848
10091477724 Get address Bury New Road 53.504996 -2.259013
10093245575 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245576 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245577 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245578 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245579 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245580 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245581 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245582 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245583 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245584 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245585 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245586 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10093245587 Get address Rigby Street 53.505966 -2.259275
10096628402 Get address Rigby Street 53.505517 -2.258745
100011400773 Get address Wellington Street East 53.505258 -2.258381
100011400774 Get address Wellington Street East 53.505258 -2.258381
100011400775 Get address Wellington Street East 53.505248 -2.258502
100011400776 Get address Wellington Street East 53.505248 -2.258502
100011400777 Get address Wellington Street East 53.505419 -2.258397
100011400778 Get address Wellington Street East 53.505419 -2.258397
100011400779 Get address Wellington Street East 53.505419 -2.258397
100011400780 Get address Wellington Street East 53.505536 -2.258534
100011400781 Get address Wellington Street East 53.505563 -2.258534
100011400782 Get address Wellington Street East 53.505617 -2.258579
100011400784 Get address Wellington Street East 53.505644 -2.258595
100011400786 Get address Wellington Street East 53.505733 -2.258656
100011400788 Get address Wellington Street East 53.505769 -2.258686
100011400790 Get address Wellington Street East 53.505787 -2.258716
100011404635 Get address Devonshire Street 53.504747 -2.257579
100011404637 Get address Devonshire Street 53.504765 -2.257489
100011404639 Get address Devonshire Street 53.504783 -2.257428
100011404641 Get address Devonshire Street 53.504801 -2.257353
100011404642 Get address Devonshire Street 53.504801 -2.257353
100011404643 Get address Devonshire Street 53.504801 -2.257353
100011404645 Get address Devonshire Street 53.50481 -2.257293
100011404647 Get address Devonshire Street 53.504829 -2.257218
100011404705 Get address Devonshire Street 53.504847 -2.257142
100011404706 Get address Devonshire Street 53.504847 -2.257142
100011404707 Get address Devonshire Street 53.504847 -2.257142
100011404708 Get address Devonshire Street 53.504847 -2.257142
100011404709 Get address Devonshire Street 53.504847 -2.257142
100011404710 Get address Devonshire Street 53.504874 -2.257007
100011404711 Get address Devonshire Street 53.504874 -2.257007
100011404712 Get address Devonshire Street 53.504874 -2.257007
100011404713 Get address Devonshire Street 53.504874 -2.257007
100011404714 Get address Devonshire Street 53.504874 -2.257007
100011409171 Get address 53.505519 -2.258036
100011409172 Get address 53.505312 -2.257914
100011409174 Get address 53.505331 -2.257869
100011418812 Get address Rigby Street 53.505185 -2.258712
100011418814 Get address Rigby Street 53.505185 -2.258712
100011418815 Get address Rigby Street 53.50523 -2.258607
100011418816 Get address Rigby Street 53.50523 -2.258607
100011418817 Get address Rigby Street 53.505302 -2.258773
100011418818 Get address Rigby Street 53.505346 -2.258819
100011418819 Get address Rigby Street 53.505382 -2.25888
100011418820 Get address Rigby Street 53.505436 -2.258865
100011418821 Get address Rigby Street 53.505472 -2.25888
100011418822 Get address Rigby Street 53.505526 -2.258911
100011418823 Get address Rigby Street 53.505598 -2.258956
100011418824 Get address Rigby Street 53.505634 -2.258987
100011418825 Get address Rigby Street 53.505679 -2.259002
100011418826 Get address Rigby Street 53.505724 -2.259017
100011418827 Get address Rigby Street 53.505759 -2.259093
100011418828 Get address Rigby Street 53.505822 -2.259123
100011418829 Get address Rigby Street 53.505876 -2.259154
100011424729 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
100011424730 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
100011424731 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
100011424732 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
100011424739 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
100011424740 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
100011424747 Get address Wellington Street East 53.506065 -2.25911
100011424748 Get address Wellington Street East 53.506065 -2.25911
100011424755 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100011424756 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100011424757 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100011424758 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100011424759 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100011424760 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100011424761 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100011424769 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
100011424770 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
100011424771 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
100011424772 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
100011424773 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
100011424774 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
100011424779 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011424780 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011424781 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011424782 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011424783 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011424784 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011424785 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011424786 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
100011425596 Get address 53.505017 -2.2574
100011425597 Get address 53.505224 -2.25725
100011425598 Get address 53.505269 -2.25707
100011425599 Get address 53.505288 -2.256994
100012720938 Get address 53.505349 -2.257809
100012720939 Get address 53.505251 -2.257205
100012720940 Get address 53.50526 -2.25713
100012720941 Get address 53.505297 -2.256919
100012720986 Get address Wellington Street East 53.506019 -2.259336
100012720987 Get address Wellington Street East 53.506056 -2.2592
100012887736 Get address Devonshire Street 53.504801 -2.257353
100012887737 Get address Devonshire Street 53.504847 -2.257142
100012887738 Get address Devonshire Street 53.504874 -2.257007
100012888228 Get address Wellington Street East 53.506065 -2.25911
100012888230 Get address Wellington Street East 53.506092 -2.259035
100012888232 Get address Wellington Street East 53.50611 -2.258899
100012888233 Get address Wellington Street East 53.50612 -2.258778
200001612566 Get address 53.505026 -2.25734
200001612567 Get address 53.505044 -2.257264
200001612568 Get address 53.505062 -2.257204
200001612569 Get address 53.505072 -2.257114
200001612570 Get address 53.504953 -2.257716
200001612571 Get address 53.505108 -2.257054
200001612581 Get address 53.504972 -2.257626
200001612583 Get address 53.50499 -2.25755
200001612584 Get address 53.505008 -2.257475
200001814235 Get address Devonshire Street 53.504856 -2.257067
200001814236 Get address Devonshire Street 53.504892 -2.256932