This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the ME10 4NB area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 30 UPRNs in the ME10 4NB postcode.
UPRN | Address | Road | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
100061086789 | Get address | Cambridge Road | 51.334458 | 0.753806 |
100061086790 | Get address | Cambridge Road | 51.334566 | 0.753397 |
100061086791 | Get address | Cambridge Road | 51.334404 | 0.753775 |
100061086792 | Get address | Cambridge Road | 51.334513 | 0.753365 |
100061086793 | Get address | Cambridge Road | 51.334243 | 0.753765 |
100061086794 | Get address | Cambridge Road | 51.334442 | 0.753317 |
100061086795 | Get address | Cambridge Road | 51.33418 | 0.753732 |
100061086796 | Get address | Cambridge Road | 51.334389 | 0.753285 |
100061086797 | Get address | Cambridge Road | 51.334136 | 0.753701 |
100061086798 | Get address | Cambridge Road | 51.334283 | 0.753193 |
100061086799 | Get address | Cambridge Road | 51.334083 | 0.753669 |
100061086800 | Get address | Cambridge Road | 51.33423 | 0.753161 |
100061086801 | Get address | Cambridge Road | 51.333977 | 0.753591 |
100061086802 | Get address | Cambridge Road | 51.334186 | 0.75313 |
100061086803 | Get address | Cambridge Road | 51.333915 | 0.753559 |
100061086804 | Get address | Cambridge Road | 51.334124 | 0.753083 |
100061086805 | Get address | Cambridge Road | 51.33387 | 0.753542 |
100061086806 | Get address | Cambridge Road | 51.334017 | 0.753019 |
100061086807 | Get address | Cambridge Road | 51.333808 | 0.753495 |
100061086808 | Get address | Cambridge Road | 51.333955 | 0.752987 |
100061086809 | Get address | Cambridge Road | 51.333704 | 0.753345 |
100061086810 | Get address | Cambridge Road | 51.333911 | 0.75297 |
100061086811 | Get address | Cambridge Road | 51.333651 | 0.753313 |
100061086812 | Get address | Cambridge Road | 51.333857 | 0.752938 |
100061086813 | Get address | Cambridge Road | 51.333454 | 0.753244 |
100061086814 | Get address | Cambridge Road | 51.333742 | 0.752888 |
100061086815 | Get address | Cambridge Road | 51.333679 | 0.752884 |
100061086816 | Get address | Cambridge Road | 51.333617 | 0.752852 |
100061086817 | Get address | Cambridge Road | 51.333554 | 0.752833 |
100061086818 | Get address | Cambridge Road | 51.333358 | 0.752764 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).