OL4 5QH properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the OL4 5QH area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 52 UPRNs in the OL4 5QH postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
422000039833 Get address Arbour Road 53.529883 -2.071242
422000039834 Get address Arbour Road 53.530144 -2.071453
422000039835 Get address Arbour Road 53.529928 -2.071196
422000039836 Get address Arbour Road 53.529973 -2.071121
422000039837 Get address Arbour Road 53.53018 -2.071529
422000039838 Get address Arbour Road 53.530054 -2.071031
422000039839 Get address Arbour Road 53.530207 -2.071589
422000039840 Get address Arbour Road 53.53009 -2.07097
422000039841 Get address Arbour Road 53.530324 -2.071484
422000039842 Get address Arbour Road 53.530135 -2.07091
422000039843 Get address Arbour Road 53.530369 -2.071424
422000039844 Get address Arbour Road 53.530198 -2.070835
422000039845 Get address Arbour Road 53.530414 -2.071363
422000039846 Get address Arbour Road 53.530234 -2.07079
422000039847 Get address Arbour Road 53.530468 -2.071303
422000039848 Get address Arbour Road 53.530288 -2.070714
422000039849 Get address Arbour Road 53.530522 -2.071213
422000039850 Get address Arbour Road 53.530378 -2.070624
422000039851 Get address Arbour Road 53.530567 -2.071182
422000039852 Get address Arbour Road 53.530441 -2.070669
422000039853 Get address Arbour Road 53.53063 -2.071077
422000039854 Get address Arbour Road 53.530468 -2.07076
422000039855 Get address Arbour Road 53.530684 -2.071017
422000039856 Get address Arbour Road 53.530603 -2.070624
422000039857 Get address Arbour Road 53.530738 -2.070956
422000039858 Get address Arbour Road 53.530648 -2.070579
422000039859 Get address Arbour Road 53.530809 -2.071062
422000039860 Get address Arbour Road 53.530711 -2.070489
422000039861 Get address Arbour Road 53.530738 -2.070956
422000039862 Get address Arbour Road 53.530756 -2.070429
422000039863 Get address Arbour Road 53.530809 -2.071062
422000039864 Get address Arbour Road 53.53081 -2.070353
422000039865 Get address Arbour Road 53.530864 -2.070293
422000039866 Get address Arbour Road 53.530909 -2.070218
422000039867 Get address Arbour Road 53.530945 -2.070187
422000039868 Get address Arbour Road 53.531053 -2.070233
422000039869 Get address Arbour Road 53.531097 -2.070339
422000039870 Get address Arbour Road 53.531142 -2.070429
422000039871 Get address Arbour Road 53.531016 -2.07064
422000039872 Get address Arbour Road 53.53107 -2.070761
422000039873 Get address Arbour Road 53.531016 -2.07064
422000039874 Get address Arbour Road 53.53107 -2.070761
422000039875 Get address Arbour Road 53.529982 -2.071634
422000039876 Get address Arbour Road 53.529838 -2.071302
422000039877 Get address Arbour Road 53.530018 -2.071589
422000109203 Get address Near Birches Parade 53.529991 -2.071906
422000109204 Get address Near Birches Parade 53.529964 -2.071845
422000109205 Get address Near Birches Parade 53.529937 -2.07177
422000109206 Get address Near Birches Parade 53.529919 -2.07174
422000109207 Get address Near Birches Parade 53.529901 -2.071709
422000109208 Get address Near Birches Parade 53.529946 -2.0718
422000131636 Get address 53.530756 -2.070715