ZE2 9HX properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the ZE2 9HX area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available. There are 125 UPRNs in the ZE2 9HX postcode.

UPRN Address Road Latitude Longitude
10025029958 Get address 59.972322 -1.276476
10025034680 Get address B9122 59.967531 -1.295513
10025035888 Get address 59.957313 -1.257842
10025247582 Get address B9122 59.968281 -1.294619
10025311043 Get address 59.975373 -1.271107
10025311910 Get address 59.961942 -1.258669
10025440042 Get address 59.967435 -1.276028
10025440077 Get address Evnabrek 59.971738 -1.278101
10025440116 Get address A970 59.972881 -1.276948
10025441816 Get address Evnabrek 59.979126 -1.274447
10025442520 Get address 59.959532 -1.274248
30100000530 Get address 59.978513 -1.272292
30100000793 Get address 59.972546 -1.273158
30100000794 Get address 59.972663 -1.273101
30100000795 Get address 59.971953 -1.273063
30100000796 Get address 59.973498 -1.261779
30100000797 Get address 59.973707 -1.262258
30100000798 Get address 59.972176 -1.271195
30100001744 Get address 59.974119 -1.261998
30100001814 Get address 59.974254 -1.263697
30100001817 Get address 59.973398 -1.272906
30100001820 Get address 59.972175 -1.27261
30100002858 Get address 59.973428 -1.260527
30100002860 Get address 59.973572 -1.260541
30100002861 Get address 59.975925 -1.270396
30100005133 Get address 59.974278 -1.271203
30100005135 Get address 59.974168 -1.267694
30100005136 Get address A970 59.981994 -1.27175
30100005137 Get address 59.981349 -1.272069
30100005139 Get address 59.980994 -1.272739
30100005140 Get address 59.979267 -1.272294
30100005143 Get address 59.97755 -1.271848
30100005145 Get address 59.977011 -1.270193
30100005148 Get address 59.976397 -1.271174
30100005150 Get address 59.963695 -1.272008
30100005152 Get address 59.964374 -1.27305
30100005155 Get address 59.971916 -1.266382
30100005157 Get address 59.963063 -1.271324
30100005158 Get address 59.964067 -1.272734
30100005159 Get address 59.961028 -1.268682
30100005161 Get address 59.960023 -1.267128
30100005162 Get address A970 59.980474 -1.274525
30100005163 Get address A970 59.979604 -1.274813
30100005164 Get address A970 59.971655 -1.277566
30100005165 Get address 59.97237 -1.277102
30100005168 Get address 59.967439 -1.276726
30100005172 Get address 59.972069 -1.271287
30100005173 Get address 59.971917 -1.27147
30100005174 Get address 59.971993 -1.272184
30100005176 Get address 59.970357 -1.275015
30100005177 Get address 59.969102 -1.273842
30100005179 Get address 59.969285 -1.274519
30100005180 Get address 59.964565 -1.273386
30100005185 Get address 59.967143 -1.276858
30100005187 Get address 59.967896 -1.276662
30100005190 Get address 59.968584 -1.275913
30100005191 Get address 59.968941 -1.275511
30100005192 Get address 59.967631 -1.274071
30100005193 Get address 59.972565 -1.270094
30100005195 Get address 59.962211 -1.27145
30100005592 Get address 59.96889 -1.274438
30100005594 Get address 59.972388 -1.272104
30100005597 Get address 59.973018 -1.272323
30100005598 Get address 59.973309 -1.271349
30100005603 Get address 59.973527 -1.27027
30100005604 Get address A970 59.971807 -1.277473
30100005606 Get address 59.974384 -1.259663
30100007171 Get address 59.972796 -1.272865
30100007172 Get address 59.972642 -1.272564
30100007961 Get address 59.974289 -1.261905
30100007962 Get address 59.973936 -1.263095
30100008191 Get address 59.963697 -1.270647
30100008887 Get address 59.971698 -1.272442
30100009070 Get address 59.977033 -1.267774
30100009075 Get address 59.973868 -1.262183
30100009915 Get address Staneybrake 59.970224 -1.273853
30100010177 Get address 59.982079 -1.272537
30100010529 Get address 59.970361 -1.274191
30100010530 Get address 59.970066 -1.27434
30100010531 Get address 59.970021 -1.274485
30100010532 Get address Staneybrake 59.970308 -1.274371
30100011646 Get address A970 59.982106 -1.272572
30100011769 Get address 59.972192 -1.272431
30100011770 Get address 59.967454 -1.276171
30100012383 Get address 59.967445 -1.276171
30100012384 Get address 59.973716 -1.260628
30100012385 Get address 59.972723 -1.277596
30100012386 Get address 59.971806 -1.265955
30100012387 Get address 59.971739 -1.271599
30100012444 Get address 59.963956 -1.276999
30100012445 Get address 59.963956 -1.276999
30100012521 Get address 59.960425 -1.268516
301000011479 Get address 59.967389 -1.277515
301000012388 Get address 59.970446 -1.273239
301000012583 Get address South Punds Park 59.962718 -1.272191
301000012617 Get address Evnabrek 59.964155 -1.277245
301000012796 Get address South Punds Park 59.963124 -1.272647
301000012835 Get address 59.968537 -1.277293
301000012943 Get address Evnabrek 59.964395 -1.278351
301000013211 Get address 59.963903 -1.270589
301000013346 Get address 59.968369 -1.276133
301000014454 Get address 59.971574 -1.266282
301000014585 Get address 59.969173 -1.275273
301000015165 Get address 59.968841 -1.273776
301000015470 Get address 59.974764 -1.268182
301000016387 Get address 59.973824 -1.268758
301000016828 Get address 59.972447 -1.27135
301000017312 Get address 59.965342 -1.2743
301000017419 Get address 59.965 -1.274075
301000017583 Get address South Punds Park 59.963458 -1.272945
301000018404 Get address 59.970104 -1.274859
301000020115 Get address 59.977118 -1.268578
301000020248 Get address 59.978427 -1.271416
301000020290 Get address 59.973638 -1.262797
301000020295 Get address 59.978108 -1.272104
301000020298 Get address 59.965281 -1.272976
301000020299 Get address 59.963486 -1.271583
301000020302 Get address 59.976626 -1.270488
301000020304 Get address 59.972262 -1.270459
301000020517 Get address 59.97697 -1.267722
301000021193 Get address 59.974058 -1.268914
301000022936 Get address South Punds Park 59.963946 -1.271895
301000023028 Get address 59.971895 -1.272222
301000023298 Get address 59.975355 -1.269603
301000023664 Get address South Punds Park 59.963182 -1.271715